急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)

病気別治療実績

名称 件数 平均在院日数
合計 42,961 6.4
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 42,961 6.4

地域別の治療実績

1~100件/702件中
順位
選択してください
病院名 治療実績
合計件数 その他の手術 手術なし
1 大阪府 社会医療法人真美会 大阪旭こども病院 663 0 663
2 大阪府 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 373 0 373
3 愛知県 岡崎市民病院 368 0 368
4 福岡県 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 317 0 317
5 東京都 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 304 0 304
6 兵庫県 加古川中央市民病院 296 0 296
7 大分県 大分こども病院 295 0 295
8 東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター 272 0 272
9 福岡県 北九州市立八幡病院 260 0 260
10 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 258 0 258
11 大阪府 市立ひらかた病院 239 0 239
12 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 229 0 229
13 埼玉県 医療法人 土屋小児病院 228 0 228
14 兵庫県 姫路赤十字病院 217 0 217
15 大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 216 0 216
16 山形県 山形市立病院済生館 198 0 198
17 沖縄県 沖縄県立北部病院 196 0 196
18 福島県 竹田綜合病院 190 0 190
19 沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 188 0 188
20 鹿児島県 社会医療法人童仁会池田病院 187 0 187
21 大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 185 0 185
21 愛知県 名古屋掖済会病院 185 0 185
23 北海道 KKR札幌医療センター 184 0 184
23 福岡県 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 184 0 184
25 広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入市民病院 180 0 180
25 沖縄県 地方独立行政法人 那覇市立病院 180 0 180
27 岐阜県 大垣市民病院 174 0 174
28 鹿児島県 県立大島病院 170 0 170
29 熊本県 熊本赤十字病院 165 0 165
29 群馬県 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 165 0 165
31 大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 164 0 164
32 岐阜県 岐阜市民病院 161 0 161
33 大阪府 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 152 0 152
34 熊本県 熊本市医師会熊本地域医療センター 151 0 151
35 兵庫県 北播磨総合医療センター 150 0 150
35 沖縄県 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 150 0 150
37 長崎県 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター 149 0 149
38 埼玉県 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 140 0 140
39 神奈川県 藤沢市民病院 138 0 138
40 東京都 社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院 137 0 137
41 山口県 綜合病院 山口赤十字病院 136 0 136
42 三重県 三重県立総合医療センター 135 0 135
42 兵庫県 兵庫県立こども病院 135 0 135
44 愛知県 一宮市立市民病院 133 0 133
45 東京都 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 130 0 130
45 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター 130 0 130
47 愛知県 藤田医科大学病院 129 0 129
48 岡山県 津山中央病院 128 0 128
49 栃木県 芳賀赤十字病院 127 0 127
49 大阪府 医療法人 宝生会 PL病院 127 0 127
49 岡山県 岡山赤十字病院 127 0 127
52 長崎県 佐世保市総合医療センター 123 0 123
52 佐賀県 佐賀県医療センター好生館 123 0 123
54 愛知県 あいち小児保健医療総合センター 122 0 122
55 大阪府 ベルランド総合病院 121 0 121
56 京都府 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 120 0 120
56 奈良県 国保中央病院 120 0 120
58 神奈川県 川崎市立川崎病院 118 0 118
59 奈良県 大和高田市立病院 117 0 117
59 兵庫県 公益財団法人甲南会 甲南医療センター 117 0 117
59 愛媛県 愛媛県立今治病院 117 0 117
62 佐賀県 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター 116 0 116
63 神奈川県 横浜市立市民病院 115 0 115
63 滋賀県 大津赤十字病院 115 0 115
65 北海道 総合病院 釧路赤十字病院 114 0 114
65 広島県 福山市民病院 114 0 114
67 神奈川県 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 112 0 112
68 福岡県 北九州総合病院 111 0 111
69 北海道 医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 110 0 110
70 大分県 中津市立中津市民病院 109 0 109
70 兵庫県 姫路聖マリア病院 109 0 109
72 愛知県 大同病院 107 0 107
72 島根県 島根県立中央病院 107 0 107
74 埼玉県 医療法人財団 明理会イムス富士見総合病院 106 0 106
74 茨城県 茨城県立こども病院 106 0 106
74 大阪府 大阪赤十字病院 106 0 106
77 大阪府 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 105 0 105
78 愛知県 小牧市民病院 104 0 104
78 神奈川県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 104 0 104
80 神奈川県 川崎市立多摩病院 103 0 103
80 石川県 石川県立中央病院 103 0 103
80 大阪府 社会医療法人愛仁会千船病院 103 0 103
83 栃木県 済生会宇都宮病院 102 0 102
83 東京都 東海大学医学部付属八王子病院 102 0 102
83 長崎県 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 102 0 102
83 福井県 医療法人福井愛育病院 102 0 102
87 愛知県 公立陶生病院 101 0 101
87 千葉県 松戸市立総合医療センター 101 0 101
89 北海道 天使病院 99 0 99
90 兵庫県 済生会 兵庫県病院 98 0 98
90 愛知県 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 98 0 98
90 群馬県 前橋赤十字病院 98 0 98
90 富山県 富山県立中央病院 98 0 98
94 沖縄県 社会医療法人 敬愛会中頭病院 96 0 96
95 愛知県 一宮西病院 95 0 95
95 福島県 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 95 0 95
97 北海道 社会福祉法人 北海道社会事業協会 帯広病院 94 0 94
97 東京都 東京医科大学八王子医療センター 94 0 94
97 山形県 鶴岡市立荘内病院 94 0 94
97 埼玉県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 94 0 94