| 神経系疾患 | 
																						
												筋疾患(その他)
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											8 | 
											62 | 
										
																				
																						| 
												脳の障害(その他)
											 | 
											39 | 
											15 | 
											24 | 
											4 | 
											36 | 
										
																				
																						| 
												水頭症
											 | 
											29 | 
											13 | 
											16 | 
											4 | 
											54 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											89 | 
											0 | 
											89 | 
											18 | 
											141 | 
										
																				
																																		| 眼科系疾患 | 
																						
												緑内障
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											16 | 
											267 | 
										
																				
																						| 
												眼瞼下垂
											 | 
											31 | 
											31 | 
											0 | 
											7 | 
											139 | 
										
																				
																						| 
												斜視(外傷性・癒着性を除く。)
											 | 
											271 | 
											271 | 
											0 | 
											1 | 
											3 | 
										
																				
																						| 
												白内障、水晶体の疾患
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											61 | 
											1,237 | 
										
																				
																																		| 耳鼻咽喉科系疾患 | 
																						
												滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞
											 | 
											24 | 
											24 | 
											0 | 
											1 | 
											10 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												肺高血圧性疾患
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											6 | 
											121 | 
										
																				
																						| 
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											18 | 
											0 | 
											18 | 
											81 | 
											2,294 | 
										
																				
																						| 
												呼吸不全(その他)
											 | 
											16 | 
											0 | 
											16 | 
											9 | 
											71 | 
										
																				
																						| 
												喘息
											 | 
											112 | 
											0 | 
											112 | 
											9 | 
											63 | 
										
																				
																						| 
												急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)
											 | 
											122 | 
											0 | 
											122 | 
											7 | 
											54 | 
										
																				
																						| 
												インフルエンザ、ウイルス性肺炎
											 | 
											36 | 
											0 | 
											36 | 
											7 | 
											108 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												頻脈性不整脈
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											52 | 
											1,024 | 
										
																				
																						| 
												循環器疾患(その他)
											 | 
											40 | 
											0 | 
											40 | 
											1 | 
											20 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												クローン病等
											 | 
											52 | 
											0 | 
											52 | 
											4 | 
											45 | 
										
																				
																						| 
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											96 | 
											96 | 
											0 | 
											32 | 
											371 | 
										
																				
																						| 
												その他の消化管の障害
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											15 | 
											278 | 
										
																				
																						| 
												潰瘍性大腸炎
											 | 
											36 | 
											0 | 
											36 | 
											2 | 
											43 | 
										
																				
																						| 
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											100 | 
											0 | 
											100 | 
											10 | 
											89 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											52 | 
											0 | 
											52 | 
											29 | 
											289 | 
										
																				
																																		| 筋骨格系疾患 | 
																						
												下肢の変形
											 | 
											31 | 
											20 | 
											11 | 
											1 | 
											20 | 
										
																				
																						| 
												重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患
											 | 
											119 | 
											0 | 
											119 | 
											4 | 
											91 | 
										
																				
																						| 
												骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)
											 | 
											20 | 
											20 | 
											0 | 
											18 | 
											262 | 
										
																				
																						| 
												その他の筋骨格系・結合組織の疾患
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											13 | 
											203 | 
										
																				
																																		| 皮膚・皮下組織の疾患 | 
																						
												皮膚の良性新生物
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											20 | 
											333 | 
										
																				
																						| 
												母斑、母斑症
											 | 
											37 | 
											17 | 
											20 | 
											2 | 
											40 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												代謝障害(その他)
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											4 | 
											51 | 
										
																				
																						| 
												下垂体機能亢進症
											 | 
											24 | 
											0 | 
											24 | 
											3 | 
											44 | 
										
																				
																						| 
												下垂体機能低下症
											 | 
											55 | 
											0 | 
											55 | 
											2 | 
											17 | 
										
																				
																						| 
												その他の副腎皮質機能低下症
											 | 
											19 | 
											0 | 
											19 | 
											2 | 
											25 | 
										
																				
																						| 
												1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											8 | 
											100 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
											 | 
											56 | 
											0 | 
											56 | 
											37 | 
											701 | 
										
																				
																						| 
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											67 | 
											0 | 
											67 | 
											41 | 
											737 | 
										
																				
																						| 
												ネフローゼ症候群
											 | 
											122 | 
											0 | 
											122 | 
											1 | 
											1 | 
										
																				
																						| 
												男性生殖器疾患
											 | 
											48 | 
											48 | 
											0 | 
											6 | 
											39 | 
										
																				
																						| 
												下部尿路疾患
											 | 
											35 | 
											20 | 
											15 | 
											6 | 
											94 | 
										
																				
																						| 
												腎、泌尿器の疾患(その他)
											 | 
											33 | 
											0 | 
											33 | 
											3 | 
											6 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												出血性疾患(その他)(16歳以上)
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											16 | 
											135 | 
										
																				
																						| 
												アレルギー性紫斑病
											 | 
											15 | 
											0 | 
											15 | 
											1 | 
											6 | 
										
																				
																																		| 新生児疾患、先天性奇形 | 
																						
												停留精巣
											 | 
											78 | 
											78 | 
											0 | 
											1 | 
											9 | 
										
																				
																						| 
												その他の先天異常
											 | 
											18 | 
											18 | 
											0 | 
											1 | 
											6 | 
										
																				
																						| 
												先天性下部尿路疾患
											 | 
											90 | 
											90 | 
											0 | 
											1 | 
											3 | 
										
																				
																						| 
												頭蓋、顔面骨の先天異常
											 | 
											46 | 
											24 | 
											22 | 
											1 | 
											2 | 
										
																				
																						| 
												眼の先天異常
											 | 
											14 | 
											14 | 
											0 | 
											1 | 
											7 | 
										
																				
																						| 
												先天性耳瘻孔、副耳
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											1 | 
											28 | 
										
																				
																						| 
												骨軟骨先天性形成異常
											 | 
											70 | 
											0 | 
											70 | 
											1 | 
											2 | 
										
																				
																						| 
												妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上)
											 | 
											22 | 
											0 | 
											22 | 
											35 | 
											710 | 
										
																				
																						| 
												動脈管開存症、心房中隔欠損症
											 | 
											40 | 
											26 | 
											14 | 
											3 | 
											36 | 
										
																				
																						| 
												先天性水腎症、先天性上部尿路疾患
											 | 
											49 | 
											22 | 
											27 | 
											1 | 
											4 | 
										
																				
																						| 
												股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患
											 | 
											35 | 
											20 | 
											15 | 
											1 | 
											4 | 
										
																				
																						| 
												手足先天性疾患
											 | 
											52 | 
											52 | 
											0 | 
											1 | 
											11 | 
										
																				
																						| 
												脳、脊髄の先天異常
											 | 
											59 | 
											26 | 
											33 | 
											1 | 
											6 | 
										
																				
																						| 
												先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以
											 | 
											355 | 
											195 | 
											160 | 
											2 | 
											7 | 
										
																				
																																		| 小児疾患 | 
																						
												川崎病(2歳以上)
											 | 
											47 | 
											0 | 
											47 | 
											4 | 
											54 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												薬物中毒(その他の中毒)
											 | 
											14 | 
											0 | 
											14 | 
											23 | 
											410 | 
										
																				
																						| 
												頭蓋・頭蓋内損傷
											 | 
											26 | 
											0 | 
											26 | 
											45 | 
											952 | 
										
																				
																						| 
												詳細不明の損傷等
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											31 | 
											441 | 
										
																				
																						| 
												外耳・中耳損傷(異物を含む。)
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											1 | 
											1 |