インフルエンザ、ウイルス性肺炎

病気別治療実績

名称 件数 平均在院日数
合計 16,528 6.0
手術・処置等2 16,528 6.0

地域別の治療実績

1~100件/412件中
順位
選択してください
病院名 治療実績
合計件数 その他の手術 手術なし
1 大阪府 社会医療法人真美会 大阪旭こども病院 330 0 330
2 福岡県 北九州市立八幡病院 199 0 199
3 沖縄県 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 183 0 183
4 福岡県 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 162 0 162
5 栃木県 芳賀赤十字病院 140 0 140
5 北海道 KKR札幌医療センター 140 0 140
7 山梨県 公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 138 0 138
8 大阪府 堺市立総合医療センター 137 0 137
9 大阪府 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 129 0 129
10 大阪府 市立ひらかた病院 125 0 125
11 福岡県 北九州総合病院 124 0 124
12 愛知県 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 120 0 120
13 大阪府 社会医療法人愛仁会高槻病院 109 0 109
13 兵庫県 公益財団法人甲南会 甲南医療センター 109 0 109
15 大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 107 0 107
16 鹿児島県 県立大島病院 106 0 106
17 北海道 JA北海道厚生連 網走厚生病院 104 0 104
18 東京都 一般社団法人至誠会第二病院 102 0 102
19 秋田県 市立秋田総合病院 98 0 98
20 沖縄県 地方独立行政法人 那覇市立病院 94 0 94
21 北海道 NTT東日本札幌病院 91 0 91
22 福岡県 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 89 0 89
23 兵庫県 加古川中央市民病院 81 0 81
24 岩手県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会北上済生会病院 80 0 80
24 岡山県 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 80 0 80
26 京都府 京都第一赤十字病院 75 0 75
27 福岡県 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 74 0 74
27 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 74 0 74
29 奈良県 国保中央病院 73 0 73
30 大阪府 医療法人 宝生会 PL病院 72 0 72
30 福岡県 独立行政法人国立病院機構福岡病院 72 0 72
32 北海道 社会福祉法人 北海道社会事業協会富良野病院 71 0 71
33 大阪府 大阪赤十字病院 70 0 70
34 鹿児島県 鹿児島市立病院 65 0 65
35 東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター 64 0 64
36 北海道 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 63 0 63
37 大阪府 関西医科大学香里病院 62 0 62
38 愛知県 岡崎市民病院 61 0 61
38 大分県 大分こども病院 61 0 61
38 大分県 中津市立中津市民病院 61 0 61
38 福岡県 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 61 0 61
42 北海道 手稲渓仁会病院 59 0 59
42 広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入市民病院 59 0 59
42 福岡県 福岡赤十字病院 59 0 59
45 神奈川県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 58 0 58
45 北海道 医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 58 0 58
47 群馬県 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 57 0 57
47 京都府 社会福祉法人恩賜財団京都府済生会京都済生会病院 57 0 57
49 佐賀県 唐津赤十字病院 56 0 56
50 大阪府 ベルランド総合病院 55 0 55
51 兵庫県 姫路赤十字病院 54 0 54
52 東京都 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 53 0 53
53 大阪府 市立吹田市民病院 52 0 52
53 滋賀県 大津赤十字病院 52 0 52
55 岐阜県 大垣市民病院 50 0 50
55 千葉県 松戸市立総合医療センター 50 0 50
55 熊本県 熊本赤十字病院 50 0 50
55 京都府 京都第二赤十字病院 50 0 50
59 神奈川県 厚木市立病院 49 0 49
60 鹿児島県 総合病院 鹿児島生協病院 48 0 48
60 大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 48 0 48
60 埼玉県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 48 0 48
63 埼玉県 医療法人 土屋小児病院 47 0 47
63 愛知県 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 47 0 47
63 宮城県 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 47 0 47
63 北海道 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 47 0 47
63 大阪府 大阪医科薬科大学病院 47 0 47
68 東京都 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 46 0 46
68 京都府 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 46 0 46
70 大阪府 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 45 0 45
71 埼玉県 春日部市立医療センター 44 0 44
71 和歌山県 橋本市民病院 44 0 44
71 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 44 0 44
71 大阪府 市立貝塚病院 44 0 44
71 福岡県 福岡大学病院 44 0 44
71 大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 44 0 44
71 千葉県 日本赤十字社 成田赤十字病院 44 0 44
78 滋賀県 長浜赤十字病院 43 0 43
78 埼玉県 埼玉医科大学病院 43 0 43
78 愛知県 名古屋掖済会病院 43 0 43
78 兵庫県 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター 43 0 43
78 岩手県 岩手県立中央病院 43 0 43
83 群馬県 前橋赤十字病院 42 0 42
83 宮崎県 都城市郡医師会病院 42 0 42
83 神奈川県 藤沢市民病院 42 0 42
86 京都府 綾部市立病院 41 0 41
86 福岡県 福岡大学筑紫病院 41 0 41
86 千葉県 国保直営総合病院 君津中央病院 41 0 41
86 沖縄県 沖縄県立中部病院 41 0 41
90 岡山県 岡山赤十字病院 40 0 40
90 大阪府 市立豊中病院 40 0 40
90 神奈川県 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 40 0 40
90 青森県 青森県立中央病院 40 0 40
90 神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 40 0 40
95 千葉県 千葉市立海浜病院 39 0 39
95 大阪府 社会医療法人生長会 阪南市民病院 39 0 39
95 東京都 社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院 39 0 39
95 兵庫県 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 39 0 39
99 大阪府 箕面市立病院 38 0 38
99 奈良県 大和高田市立病院 38 0 38