その他の感染症(真菌を除く。)

病気別治療実績

名称 件数 平均在院日数
合計 37,817 12.1
定義副傷病 37,817 12.1

地域別の治療実績

301~400件/878件中
順位
選択してください
病院名 治療実績
合計件数 その他の手術 手術なし
295 長崎県 佐世保市総合医療センター 32 0 32
295 埼玉県 医療法人財団 明理会イムス富士見総合病院 32 0 32
295 東京都 帝京大学医学部附属病院 32 0 32
295 大阪府 一般財団法人 住友病院 32 0 32
305 山口県 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 31 0 31
305 埼玉県 草加市立病院 31 0 31
305 鹿児島県 今村総合病院 31 0 31
305 北海道 天使病院 31 0 31
305 沖縄県 沖縄県立中部病院 31 0 31
305 大阪府 医療法人恵生会恵生会病院 31 0 31
305 大阪府 大阪市立総合医療センター 31 0 31
305 静岡県 一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 31 0 31
305 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 31 0 31
305 北海道 市立釧路総合病院 31 0 31
305 東京都 虎の門病院 31 0 31
305 鹿児島県 鹿児島市立病院 31 0 31
317 広島県 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 30 0 30
317 東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立荏原病院 30 0 30
317 埼玉県 医療法人社団清心会至聖病院 30 0 30
317 長野県 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター 30 0 30
317 茨城県 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 30 0 30
317 京都府 社会福祉法人恩賜財団京都府済生会京都済生会病院 30 0 30
317 東京都 社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院 30 0 30
317 和歌山県 済生会和歌山病院 30 0 30
317 神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 30 0 30
317 長崎県 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 30 0 30
317 栃木県 国際医療福祉大学病院 30 0 30
317 岡山県 岡山市立市民病院 30 0 30
329 京都府 京都第二赤十字病院 29 0 29
329 徳島県 阿南医療センター 29 0 29
329 高知県 社会医療法人 近森会近森病院 29 0 29
329 千葉県 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 29 0 29
329 栃木県 自治医科大学附属病院 29 0 29
329 愛媛県 市立宇和島病院 29 0 29
329 静岡県 静岡赤十字病院 29 0 29
329 宮崎県 県立延岡病院 29 0 29
329 兵庫県 医療法人 明和病院 29 0 29
329 神奈川県 厚木市立病院 29 0 29
329 鹿児島県 総合病院 鹿児島生協病院 29 0 29
329 東京都 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院 29 0 29
329 鹿児島県 社会医療法人 人天会 鹿児島こども病院 29 0 29
329 福岡県 福岡県済生会二日市病院 29 0 29
343 宮城県 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 28 0 28
343 長崎県 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 28 0 28
343 山形県 山形市立病院済生館 28 0 28
343 東京都 日本大学病院 28 0 28
343 愛知県 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 28 0 28
343 富山県 富山赤十字病院 28 0 28
343 千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 28 0 28
343 東京都 東京都済生会中央病院 28 0 28
343 愛知県 総合病院 南生協病院 28 0 28
343 岐阜県 操外科病院 28 0 28
343 広島県 広島赤十字・原爆病院 28 0 28
343 埼玉県 さいたま赤十字病院 28 0 17
343 北海道 市立函館病院 28 0 28
343 岐阜県 岐阜県総合医療センター 28 0 28
343 福岡県 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 28 0 28
343 三重県 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 28 0 28
343 三重県 市立四日市病院 28 0 28
343 埼玉県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 28 0 28
343 福島県 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 28 0 28
343 愛知県 豊川市民病院 28 0 28
343 岡山県 津山中央病院 28 0 28
343 秋田県 市立秋田総合病院 28 0 28
343 京都府 医療法人健幸会むかいじま病院 28 0 28
366 長野県 諏訪赤十字病院 27 0 27
366 鳥取県 日南町国民健康保険日南病院 27 0 27
366 愛媛県 松山市民病院 27 0 27
366 茨城県 総合病院水戸協同病院 27 0 27
366 愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 27 0 27
366 長野県 長野市民病院 27 0 27
366 茨城県 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 27 0 27
366 山口県 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター 27 0 27
366 東京都 東京医科大学八王子医療センター 27 0 27
366 福岡県 千鳥橋病院 27 0 27
366 京都府 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 27 0 27
366 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 27 0 27
366 岩手県 岩手県立中部病院 27 0 27
366 鹿児島県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 27 0 27
366 兵庫県 兵庫県立淡路医療センター 27 0 27
381 静岡県 静岡市立清水病院 26 0 26
381 山形県 鶴岡市立荘内病院 26 0 26
381 青森県 津軽保健生活協同組合健生病院 26 0 26
381 山梨県 都留市立病院 26 0 26
381 岡山県 川崎医科大学附属病院 26 0 26
381 香川県 高松市立みんなの病院 26 0 26
381 福島県 公立岩瀬病院 26 0 26
381 神奈川県 神奈川県立こども医療センター 26 0 26
381 大阪府 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 26 0 26
381 埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 26 0 26
381 千葉県 独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター 26 0 26
381 愛知県 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 26 0 26
381 徳島県 川島病院 26 0 26
381 長崎県 長崎大学病院 26 0 26
381 静岡県 藤枝市立総合病院 26 0 26
381 岡山県 倉敷成人病センター 26 0 26
381 栃木県 新小山市民病院 26 0 26
381 神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 26 0 26
381 岩手県 洋野町国民健康保険種市病院 26 0 26
381 北海道 社会医療法人 北楡会札幌北楡病院 26 0 26