| 神経系疾患 | 
																						
												未破裂脳動脈瘤
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											9 | 
											569 | 
										
																				
																						| 
												非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
											 | 
											64 | 
											0 | 
											64 | 
											3 | 
											264 | 
										
																				
																						| 
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											257 | 
											0 | 
											257 | 
											3 | 
											211 | 
										
																				
																						| 
												一過性脳虚血発作
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											3 | 
											308 | 
										
																				
																						| 
												脳卒中の続発症
											 | 
											14 | 
											14 | 
											0 | 
											3 | 
											133 | 
										
																				
																						| 
												脳脊髄の感染を伴う炎症
											 | 
											25 | 
											0 | 
											25 | 
											2 | 
											78 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											36 | 
											0 | 
											36 | 
											9 | 
											546 | 
										
																				
																																		| 眼科系疾患 | 
																						
												硝子体疾患
											 | 
											31 | 
											31 | 
											0 | 
											3 | 
											121 | 
										
																				
																						| 
												黄斑、後極変性
											 | 
											21 | 
											21 | 
											0 | 
											3 | 
											330 | 
										
																				
																						| 
												糖尿病性増殖性網膜症
											 | 
											29 | 
											29 | 
											0 | 
											3 | 
											94 | 
										
																				
																						| 
												網膜剥離
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											4 | 
											305 | 
										
																				
																						| 
												白内障、水晶体の疾患
											 | 
											141 | 
											141 | 
											0 | 
											8 | 
											683 | 
										
																				
																																		| 耳鼻咽喉科系疾患 | 
																						
												前庭機能障害
											 | 
											19 | 
											0 | 
											19 | 
											6 | 
											766 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												慢性閉塞性肺疾患
											 | 
											16 | 
											0 | 
											16 | 
											3 | 
											311 | 
										
																				
																						| 
												間質性肺炎
											 | 
											21 | 
											0 | 
											21 | 
											11 | 
											758 | 
										
																				
																						| 
												誤嚥性肺炎
											 | 
											170 | 
											26 | 
											144 | 
											1 | 
											138 | 
										
																				
																						| 
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											110 | 
											10 | 
											100 | 
											3 | 
											480 | 
										
																				
																						| 
												肺の悪性腫瘍
											 | 
											14 | 
											0 | 
											14 | 
											23 | 
											1,103 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												頻脈性不整脈
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											18 | 
											917 | 
										
																				
																						| 
												心不全
											 | 
											108 | 
											16 | 
											92 | 
											12 | 
											761 | 
										
																				
																						| 
												徐脈性不整脈
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											25 | 
											1,173 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												痔核
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											4 | 
											245 | 
										
																				
																						| 
												ヘルニアの記載のない腸閉塞
											 | 
											81 | 
											24 | 
											57 | 
											4 | 
											483 | 
										
																				
																						| 
												虚血性腸炎
											 | 
											26 | 
											0 | 
											26 | 
											4 | 
											280 | 
										
																				
																						| 
												閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア
											 | 
											23 | 
											23 | 
											0 | 
											3 | 
											161 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢疾患(胆嚢結石など)
											 | 
											67 | 
											67 | 
											0 | 
											1 | 
											77 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢炎等
											 | 
											97 | 
											78 | 
											19 | 
											2 | 
											269 | 
										
																				
																						| 
												胆管(肝内外)結石、胆管炎
											 | 
											169 | 
											152 | 
											17 | 
											3 | 
											295 | 
										
																				
																						| 
												急性膵炎、被包化壊死
											 | 
											44 | 
											12 | 
											32 | 
											2 | 
											132 | 
										
																				
																						| 
												慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症
											 | 
											17 | 
											17 | 
											0 | 
											2 | 
											146 | 
										
																				
																						| 
												腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)
											 | 
											48 | 
											32 | 
											16 | 
											2 | 
											139 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											19 | 
											0 | 
											19 | 
											20 | 
											1,076 | 
										
																				
																						| 
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											83 | 
											83 | 
											0 | 
											4 | 
											497 | 
										
																				
																						| 
												虫垂炎
											 | 
											89 | 
											47 | 
											42 | 
											3 | 
											186 | 
										
																				
																						| 
												胃の悪性腫瘍
											 | 
											113 | 
											78 | 
											35 | 
											4 | 
											464 | 
										
																				
																						| 
												結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍
											 | 
											176 | 
											120 | 
											56 | 
											2 | 
											281 | 
										
																				
																						| 
												直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍
											 | 
											70 | 
											44 | 
											26 | 
											10 | 
											424 | 
										
																				
																						| 
												肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)
											 | 
											63 | 
											63 | 
											0 | 
											6 | 
											441 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍
											 | 
											27 | 
											27 | 
											0 | 
											11 | 
											439 | 
										
																				
																						| 
												膵臓、脾臓の腫瘍
											 | 
											79 | 
											32 | 
											47 | 
											7 | 
											469 | 
										
																				
																						| 
												胃の良性腫瘍
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											4 | 
											258 | 
										
																				
																						| 
												小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)
											 | 
											24 | 
											24 | 
											0 | 
											31 | 
											1,935 | 
										
																				
																						| 
												穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
											 | 
											64 | 
											18 | 
											46 | 
											3 | 
											304 | 
										
																				
																						| 
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											27 | 
											11 | 
											16 | 
											8 | 
											760 | 
										
																				
																						| 
												胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)
											 | 
											22 | 
											22 | 
											0 | 
											5 | 
											527 | 
										
																				
																																		| 筋骨格系疾患 | 
																						
												重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患
											 | 
											79 | 
											15 | 
											64 | 
											3 | 
											144 | 
										
																				
																						| 
												痛風、関節の障害(その他)
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											1 | 
											45 | 
										
																				
																						| 
												関節リウマチ
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											2 | 
											204 | 
										
																				
																						| 
												骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											7 | 
											302 | 
										
																				
																																		| 皮膚・皮下組織の疾患 | 
																						
												皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											4 | 
											341 | 
										
																				
																						| 
												膿皮症
											 | 
											55 | 
											10 | 
											45 | 
											1 | 
											115 | 
										
																				
																						| 
												水疱症
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											2 | 
											37 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											16 | 
											826 | 
										
																				
																						| 
												甲状腺の悪性腫瘍
											 | 
											17 | 
											17 | 
											0 | 
											4 | 
											275 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												水腎症等
											 | 
											15 | 
											15 | 
											0 | 
											2 | 
											272 | 
										
																				
																						| 
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											181 | 
											14 | 
											167 | 
											1 | 
											89 | 
										
																				
																						| 
												急性腎不全
											 | 
											19 | 
											0 | 
											19 | 
											1 | 
											226 | 
										
																				
																						| 
												慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
											 | 
											105 | 
											24 | 
											81 | 
											5 | 
											454 | 
										
																				
																						| 
												ネフローゼ症候群
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											5 | 
											338 | 
										
																				
																						| 
												男性生殖器疾患
											 | 
											14 | 
											0 | 
											14 | 
											4 | 
											365 | 
										
																				
																						| 
												前立腺肥大症等
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											10 | 
											678 | 
										
																				
																						| 
												下部尿路疾患
											 | 
											36 | 
											36 | 
											0 | 
											3 | 
											89 | 
										
																				
																						| 
												後腹膜疾患
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											2 | 
											138 | 
										
																				
																						| 
												腎盂・尿管の悪性腫瘍
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											8 | 
											523 | 
										
																				
																						| 
												膀胱腫瘍
											 | 
											75 | 
											64 | 
											11 | 
											6 | 
											577 | 
										
																				
																						| 
												前立腺の悪性腫瘍
											 | 
											116 | 
											28 | 
											88 | 
											5 | 
											526 | 
										
																				
																						| 
												上部尿路疾患
											 | 
											357 | 
											343 | 
											14 | 
											1 | 
											14 | 
										
																				
																																		| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 
																						
												卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍
											 | 
											16 | 
											0 | 
											16 | 
											8 | 
											496 | 
										
																				
																						| 
												子宮頸・体部の悪性腫瘍
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											12 | 
											721 | 
										
																				
																						| 
												卵巣の良性腫瘍
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											759 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												貧血(その他)
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											6 | 
											703 | 
										
																				
																						| 
												骨髄異形成症候群
											 | 
											46 | 
											36 | 
											10 | 
											2 | 
											108 | 
										
																				
																						| 
												多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物
											 | 
											43 | 
											19 | 
											24 | 
											2 | 
											131 | 
										
																				
																						| 
												非ホジキンリンパ腫
											 | 
											193 | 
											78 | 
											115 | 
											3 | 
											218 | 
										
																				
																						| 
												急性白血病
											 | 
											98 | 
											61 | 
											37 | 
											3 | 
											112 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												頭蓋・頭蓋内損傷
											 | 
											78 | 
											49 | 
											29 | 
											6 | 
											363 | 
										
																				
																						| 
												四肢筋腱損傷
											 | 
											25 | 
											25 | 
											0 | 
											4 | 
											288 | 
										
																				
																						| 
												肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)
											 | 
											271 | 
											271 | 
											0 | 
											1 | 
											13 | 
										
																				
																						| 
												足関節・足部の骨折・脱臼
											 | 
											21 | 
											21 | 
											0 | 
											2 | 
											428 | 
										
																				
																						| 
												薬物中毒(その他の中毒)
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											9 | 
											448 | 
										
																				
																																		| その他 | 
																						
												その他の感染症(真菌を除く。)
											 | 
											31 | 
											0 | 
											31 | 
											4 | 
											305 | 
										
																				
																						| 
												手術・処置等の合併症
											 | 
											25 | 
											10 | 
											15 | 
											13 | 
											595 |