病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 28 | 0 | 28 | 64 | 1,292 |
| てんかん | 16 | 0 | 16 | 38 | 940 | |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 38 | 0 | 38 | 11 | 272 |
| 呼吸器系疾患 | 誤嚥性肺炎 | 27 | 0 | 27 | 65 | 1,476 |
| インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 12 | 0 | 12 | 19 | 349 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 85 | 0 | 85 | 35 | 709 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 75 | 0 | 75 | 46 | 1,018 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 29 | 29 | 0 | 70 | 1,337 |
| ウイルス性腸炎 | 44 | 0 | 44 | 20 | 394 | |
| 虫垂炎 | 25 | 25 | 0 | 48 | 888 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 25 | 0 | 25 | 48 | 937 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 142 | 142 | 0 | 32 | 663 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 18 | 18 | 0 | 36 | 683 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 17 | 17 | 0 | 63 | 1,416 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 12 | 0 | 12 | 88 | 1,738 | |
| 虚血性腸炎 | 14 | 0 | 14 | 33 | 832 | |
| 胆嚢炎等 | 15 | 15 | 0 | 63 | 1,302 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 15 | 0 | 15 | 48 | 1,114 | |
| 筋骨格系疾患 | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 45 | 21 | 24 | 23 | 563 |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 14 | 14 | 0 | 38 | 890 | |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 34 | 34 | 0 | 38 | 803 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 前立腺の悪性腫瘍 | 14 | 0 | 14 | 58 | 1,259 |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 16 | 0 | 16 | 90 | 1,954 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 貧血(その他) | 15 | 15 | 0 | 47 | 503 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 34 | 34 | 0 | 60 | 1,115 |
| 体温異常 | 14 | 0 | 14 | 12 | 149 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 21 | 11 | 10 | 38 | 930 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 19 | 0 | 19 | 44 | 1,024 | |
| 前腕の骨折 | 19 | 19 | 0 | 61 | 1,141 | |
| その他 | その他の感染症(真菌を除く。) | 16 | 0 | 16 | 23 | 601 |
