前立腺肥大症等
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 29,420 | 8.0 |
| 前立腺被膜下摘出術 (手術01) | 71 | 14.6 |
| 経尿道的前立腺手術等 (手術02) | 25,075 | 8.1 |
| その他の手術 | 729 | 9.0 |
| 手術なし | 3,545 | 6.7 |
地域別の治療実績
501~600件/754件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 475 | 栃木県 | 新小山市民病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 福岡県 | 小倉記念病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 503 | 長崎県 | 医療法人 光晴会病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 香川県 | 坂出市立病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 東京都 | 昭和大学江東豊洲病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 埼玉県 | 埼玉慈恵病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 長野県 | 飯田市立病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 岩手県 | 岩手県立磐井病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 福岡県 | 福岡県済生会八幡総合病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 愛知県 | 春日井市民病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 神奈川県 | 医療法人社団緑成会横浜総合病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 秋田県 | 平鹿総合病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 大阪府 | 社会医療法人彩樹守口敬仁会病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 大分県 | 医療法人 慈善会 膳所胃腸肛門泌尿器病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 北海道 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 大阪府 | 和泉市立総合医療センター | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 宮崎県 | 社会医療法人泉和会 千代田病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 愛知県 | 新城市民病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 神奈川県 | 茅ケ崎市立病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 埼玉県 | 草加市立病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 茨城県 | 医療法人社団善仁会小山記念病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 京都府 | 医療法人医仁会 武田総合病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 大阪府 | 医療法人伯鳳会 大阪中央病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 兵庫県 | 兵庫県立 西宮病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 大阪府 | 大阪鉄道病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 兵庫県 | 神戸百年記念病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 東京都 | 北里大学北里研究所病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 503 | 東京都 | 社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 530 | 東京都 | 医療法人社団 東光会 八王子山王病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 鹿児島県 | 医療法人恵徳会小田代病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 広島県 | 市立三次中央病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 東京都 | 医療法人社団幸隆会多摩丘陵リハビリテーション病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 岡山県 | 岡村一心堂病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 山形県 | 公立置賜総合病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 静岡県 | 富士宮市立病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 香川県 | 医療法人財団博仁会キナシ大林病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 東京都 | 東京労災病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 東京都 | 公立昭和病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 福井県 | 福井赤十字病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 広島県 | 福山市民病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 兵庫県 | 公益財団法人甲南会 甲南医療センター | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 北海道 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 鹿児島県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 福岡県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 東京都 | 日本医科大学多摩永山病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 福岡県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 総合せき損センター | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 新潟県 | 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 山形県 | 北村山公立病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 滋賀県 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 三重県 | 松阪市民病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 北海道 | 名寄市立総合病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 湘南大磯病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 北海道 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 長野県 | 長野市民病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 東京都 | 医療法人財団 健貢会総合東京病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 530 | 神奈川県 | 平塚市民病院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 561 | 福岡県 | 社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 秋田県 | 由利組合総合病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 福岡県 | 北九州市立医療センター | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 香川県 | 国家公務員共済組合連合会 高松病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会茅ヶ崎徳洲会病院 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 561 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 神奈川県 | 東名厚木病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 大阪府 | 市立吹田市民病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 静岡県 | 静岡済生会総合病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会九段坂病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 埼玉県 | 秩父市立病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 兵庫県 | 兵庫県立淡路医療センター | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 東京都 | 自衛隊中央病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 千葉県 | 医療法人社団 誠高会おおたかの森病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 山梨県 | 山梨県立中央病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 三重県 | 市立伊勢総合病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 埼玉県 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 神奈川県 | 大船中央病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 広島県 | 総合病院庄原赤十字病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構函館病院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 561 | 茨城県 | 医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 奈良県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 埼玉県 | 医療法人財団 明理会イムス富士見総合病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 岩手県 | 盛岡赤十字病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 大阪府 | 市立柏原病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 埼玉県 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 東京都 | 東京都済生会中央病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 561 | 神奈川県 | 医療法人社団総生会麻生総合病院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 593 | 岡山県 | 笠岡市立市民病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 593 | 岐阜県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 可児とうのう病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 593 | 滋賀県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 593 | 静岡県 | 医療法人社団明徳会十全記念病院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 593 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 593 | 兵庫県 | 赤穂市民病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 593 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 593 | 栃木県 | 佐野厚生総合病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
