| 神経系疾患 | 
																						
												脳腫瘍
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											38 | 
											543 | 
										
																				
																						| 
												非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
											 | 
											46 | 
											0 | 
											46 | 
											26 | 
											413 | 
										
																				
																						| 
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											142 | 
											18 | 
											124 | 
											35 | 
											553 | 
										
																				
																						| 
												パーキンソン病
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											34 | 
											406 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											56 | 
											0 | 
											56 | 
											24 | 
											340 | 
										
																				
																																		| 眼科系疾患 | 
																						
												白内障、水晶体の疾患
											 | 
											193 | 
											193 | 
											0 | 
											46 | 
											545 | 
										
																				
																						| 
												眼瞼下垂
											 | 
											33 | 
											33 | 
											0 | 
											10 | 
											123 | 
										
																				
																																		| 耳鼻咽喉科系疾患 | 
																						
												扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎
											 | 
											27 | 
											14 | 
											13 | 
											34 | 
											364 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												肺の悪性腫瘍
											 | 
											157 | 
											33 | 
											124 | 
											38 | 
											594 | 
										
																				
																						| 
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											130 | 
											0 | 
											130 | 
											23 | 
											340 | 
										
																				
																						| 
												誤嚥性肺炎
											 | 
											327 | 
											41 | 
											286 | 
											2 | 
											13 | 
										
																				
																						| 
												急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)
											 | 
											43 | 
											0 | 
											43 | 
											17 | 
											298 | 
										
																				
																						| 
												喘息
											 | 
											37 | 
											0 | 
											37 | 
											30 | 
											336 | 
										
																				
																						| 
												間質性肺炎
											 | 
											34 | 
											0 | 
											34 | 
											40 | 
											557 | 
										
																				
																						| 
												慢性閉塞性肺疾患
											 | 
											34 | 
											0 | 
											34 | 
											2 | 
											56 | 
										
																				
																						| 
												肺・縦隔の感染、膿瘍形成
											 | 
											21 | 
											0 | 
											21 | 
											22 | 
											244 | 
										
																				
																						| 
												胸水、胸膜の疾患(その他)
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											18 | 
											210 | 
										
																				
																						| 
												気胸
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											46 | 
											666 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞
											 | 
											70 | 
											58 | 
											12 | 
											30 | 
											317 | 
										
																				
																						| 
												狭心症、慢性虚血性心疾患
											 | 
											174 | 
											113 | 
											61 | 
											51 | 
											688 | 
										
																				
																						| 
												頻脈性不整脈
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											64 | 
											950 | 
										
																				
																						| 
												弁膜症(連合弁膜症を含む。)
											 | 
											24 | 
											24 | 
											0 | 
											25 | 
											397 | 
										
																				
																						| 
												心不全
											 | 
											262 | 
											38 | 
											224 | 
											10 | 
											167 | 
										
																				
																						| 
												大動脈解離
											 | 
											34 | 
											18 | 
											16 | 
											13 | 
											178 | 
										
																				
																						| 
												非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤
											 | 
											49 | 
											49 | 
											0 | 
											15 | 
											195 | 
										
																				
																						| 
												閉塞性動脈疾患
											 | 
											48 | 
											48 | 
											0 | 
											36 | 
											453 | 
										
																				
																						| 
												肺塞栓症
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											30 | 
											255 | 
										
																				
																						| 
												徐脈性不整脈
											 | 
											57 | 
											41 | 
											16 | 
											33 | 
											427 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)
											 | 
											38 | 
											16 | 
											22 | 
											29 | 
											383 | 
										
																				
																						| 
												胃の悪性腫瘍
											 | 
											102 | 
											87 | 
											15 | 
											32 | 
											514 | 
										
																				
																						| 
												結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍
											 | 
											201 | 
											184 | 
											17 | 
											19 | 
											227 | 
										
																				
																						| 
												直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍
											 | 
											113 | 
											97 | 
											16 | 
											14 | 
											203 | 
										
																				
																						| 
												肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)
											 | 
											63 | 
											45 | 
											18 | 
											27 | 
											441 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍
											 | 
											19 | 
											19 | 
											0 | 
											35 | 
											542 | 
										
																				
																						| 
												膵臓、脾臓の腫瘍
											 | 
											100 | 
											61 | 
											39 | 
											24 | 
											378 | 
										
																				
																						| 
												穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
											 | 
											76 | 
											32 | 
											44 | 
											21 | 
											229 | 
										
																				
																						| 
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											65 | 
											28 | 
											37 | 
											25 | 
											280 | 
										
																				
																						| 
												胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)
											 | 
											42 | 
											42 | 
											0 | 
											20 | 
											186 | 
										
																				
																						| 
												虫垂炎
											 | 
											76 | 
											76 | 
											0 | 
											27 | 
											269 | 
										
																				
																						| 
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											161 | 
											161 | 
											0 | 
											11 | 
											88 | 
										
																				
																						| 
												閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア
											 | 
											14 | 
											14 | 
											0 | 
											34 | 
											437 | 
										
																				
																						| 
												虚血性腸炎
											 | 
											22 | 
											0 | 
											22 | 
											29 | 
											430 | 
										
																				
																						| 
												ヘルニアの記載のない腸閉塞
											 | 
											171 | 
											39 | 
											132 | 
											6 | 
											43 | 
										
																				
																						| 
												劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎
											 | 
											17 | 
											0 | 
											17 | 
											4 | 
											37 | 
										
																				
																						| 
												アルコール性肝障害
											 | 
											18 | 
											0 | 
											18 | 
											16 | 
											174 | 
										
																				
																						| 
												肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)
											 | 
											32 | 
											17 | 
											15 | 
											29 | 
											447 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢疾患(胆嚢結石など)
											 | 
											66 | 
											66 | 
											0 | 
											5 | 
											83 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢炎等
											 | 
											103 | 
											85 | 
											18 | 
											21 | 
											239 | 
										
																				
																						| 
												胆管(肝内外)結石、胆管炎
											 | 
											214 | 
											189 | 
											25 | 
											16 | 
											177 | 
										
																				
																						| 
												急性膵炎、被包化壊死
											 | 
											35 | 
											0 | 
											35 | 
											24 | 
											232 | 
										
																				
																						| 
												腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)
											 | 
											63 | 
											43 | 
											20 | 
											6 | 
											51 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											48 | 
											0 | 
											48 | 
											23 | 
											329 | 
										
																				
																						| 
												細菌性腸炎
											 | 
											19 | 
											0 | 
											19 | 
											6 | 
											151 | 
										
																				
																																		| 筋骨格系疾患 | 
																						
												骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)
											 | 
											19 | 
											19 | 
											0 | 
											20 | 
											274 | 
										
																				
																						| 
												膝関節症(変形性を含む。)
											 | 
											30 | 
											30 | 
											0 | 
											44 | 
											582 | 
										
																				
																						| 
												脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)
											 | 
											44 | 
											19 | 
											25 | 
											46 | 
											575 | 
										
																				
																						| 
												股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)
											 | 
											15 | 
											15 | 
											0 | 
											46 | 
											722 | 
										
																				
																																		| 皮膚・皮下組織の疾患 | 
																						
												皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)
											 | 
											20 | 
											20 | 
											0 | 
											12 | 
											200 | 
										
																				
																						| 
												膿皮症
											 | 
											65 | 
											0 | 
											65 | 
											6 | 
											63 | 
										
																				
																						| 
												水疱症
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											1 | 
											43 | 
										
																				
																																		| 乳房の疾患 | 
																						
												乳房の悪性腫瘍
											 | 
											134 | 
											105 | 
											29 | 
											28 | 
											330 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡
											 | 
											17 | 
											0 | 
											17 | 
											21 | 
											154 | 
										
																				
																						| 
												2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)
											 | 
											24 | 
											0 | 
											24 | 
											41 | 
											630 | 
										
																				
																						| 
												糖尿病足病変
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											6 | 
											114 | 
										
																				
																						| 
												低血糖症
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											17 | 
											162 | 
										
																				
																						| 
												その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害
											 | 
											44 | 
											0 | 
											44 | 
											7 | 
											81 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												腎腫瘍
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											34 | 
											470 | 
										
																				
																						| 
												後腹膜疾患
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											12 | 
											138 | 
										
																				
																						| 
												腎盂・尿管の悪性腫瘍
											 | 
											21 | 
											0 | 
											21 | 
											27 | 
											351 | 
										
																				
																						| 
												膀胱腫瘍
											 | 
											106 | 
											81 | 
											25 | 
											28 | 
											405 | 
										
																				
																						| 
												前立腺の悪性腫瘍
											 | 
											16 | 
											0 | 
											16 | 
											78 | 
											1,228 | 
										
																				
																						| 
												上部尿路疾患
											 | 
											104 | 
											94 | 
											10 | 
											19 | 
											233 | 
										
																				
																						| 
												下部尿路疾患
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											21 | 
											300 | 
										
																				
																						| 
												前立腺肥大症等
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											43 | 
											530 | 
										
																				
																						| 
												男性生殖器疾患
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											31 | 
											315 | 
										
																				
																						| 
												慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
											 | 
											75 | 
											43 | 
											32 | 
											42 | 
											570 | 
										
																				
																						| 
												急性腎不全
											 | 
											24 | 
											0 | 
											24 | 
											17 | 
											134 | 
										
																				
																						| 
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											196 | 
											16 | 
											180 | 
											4 | 
											72 | 
										
																				
																						| 
												水腎症等
											 | 
											32 | 
											32 | 
											0 | 
											20 | 
											118 | 
										
																				
																																		| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 
																						
												卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍
											 | 
											46 | 
											0 | 
											46 | 
											20 | 
											324 | 
										
																				
																						| 
												子宮頸・体部の悪性腫瘍
											 | 
											170 | 
											94 | 
											76 | 
											15 | 
											214 | 
										
																				
																						| 
												子宮の良性腫瘍
											 | 
											70 | 
											70 | 
											0 | 
											27 | 
											308 | 
										
																				
																						| 
												卵巣の良性腫瘍
											 | 
											77 | 
											77 | 
											0 | 
											20 | 
											135 | 
										
																				
																						| 
												生殖器脱出症
											 | 
											37 | 
											37 | 
											0 | 
											9 | 
											116 | 
										
																				
																						| 
												子宮内膜症
											 | 
											17 | 
											17 | 
											0 | 
											17 | 
											186 | 
										
																				
																						| 
												妊娠合併症等
											 | 
											15 | 
											0 | 
											15 | 
											9 | 
											145 | 
										
																				
																						| 
												早産、切迫早産(妊娠週数34週以上)
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											27 | 
											538 | 
										
																				
																						| 
												女性性器のポリープ
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											25 | 
											378 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												白血球疾患(その他)
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											5 | 
											67 | 
										
																				
																						| 
												貧血(その他)
											 | 
											37 | 
											37 | 
											0 | 
											5 | 
											45 | 
										
																				
																						| 
												播種性血管内凝固症候群
											 | 
											31 | 
											16 | 
											15 | 
											5 | 
											28 | 
										
																				
																																		| 新生児疾患、先天性奇形 | 
																						
												妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上)
											 | 
											148 | 
											13 | 
											135 | 
											17 | 
											296 | 
										
																				
																																		| 小児疾患 | 
																						
												熱性けいれん
											 | 
											38 | 
											0 | 
											38 | 
											7 | 
											66 | 
										
																				
																						| 
												川崎病(2歳以上)
											 | 
											25 | 
											0 | 
											25 | 
											18 | 
											175 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												頭蓋・頭蓋内損傷
											 | 
											132 | 
											73 | 
											59 | 
											11 | 
											102 | 
										
																				
																						| 
												顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											21 | 
											224 | 
										
																				
																						| 
												四肢筋腱損傷
											 | 
											49 | 
											35 | 
											14 | 
											9 | 
											113 | 
										
																				
																						| 
												肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											36 | 
											483 | 
										
																				
																						| 
												胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)
											 | 
											24 | 
											14 | 
											10 | 
											55 | 
											818 | 
										
																				
																						| 
												鎖骨・肩甲骨の骨折
											 | 
											50 | 
											50 | 
											0 | 
											8 | 
											24 | 
										
																				
																						| 
												肩関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											46 | 
											571 | 
										
																				
																						| 
												肘関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											45 | 
											45 | 
											0 | 
											10 | 
											47 | 
										
																				
																						| 
												前腕の骨折
											 | 
											65 | 
											65 | 
											0 | 
											21 | 
											196 | 
										
																				
																						| 
												手関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											17 | 
											17 | 
											0 | 
											22 | 
											250 | 
										
																				
																						| 
												股関節・大腿近位の骨折
											 | 
											298 | 
											298 | 
											0 | 
											4 | 
											19 | 
										
																				
																						| 
												膝関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											20 | 
											20 | 
											0 | 
											10 | 
											86 | 
										
																				
																						| 
												下腿足関節周辺の骨折
											 | 
											59 | 
											59 | 
											0 | 
											1 | 
											4 | 
										
																				
																						| 
												足関節・足部の骨折・脱臼
											 | 
											17 | 
											17 | 
											0 | 
											43 | 
											513 | 
										
																				
																						| 
												頸椎頸髄損傷
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											17 | 
											172 | 
										
																				
																						| 
												骨盤損傷
											 | 
											26 | 
											13 | 
											13 | 
											5 | 
											74 | 
										
																				
																						| 
												体温異常
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											15 | 
											273 | 
										
																				
																						| 
												詳細不明の損傷等
											 | 
											13 | 
											0 | 
											13 | 
											26 | 
											368 | 
										
																				
																						| 
												薬物中毒(その他の中毒)
											 | 
											36 | 
											0 | 
											36 | 
											17 | 
											137 | 
										
																				
																																		| その他 | 
																						
												敗血症(1歳以上)
											 | 
											64 | 
											10 | 
											54 | 
											12 | 
											140 | 
										
																				
																						| 
												その他の感染症(真菌を除く。)
											 | 
											32 | 
											0 | 
											32 | 
											21 | 
											295 | 
										
																				
																						| 
												手術・処置等の合併症
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											55 | 
											888 | 
										
																				
																						| 
												その他の新生物
											 | 
											24 | 
											24 | 
											0 | 
											10 | 
											116 |