前立腺肥大症等
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 29,420 | 8.0 |
| 前立腺被膜下摘出術 (手術01) | 71 | 14.6 |
| 経尿道的前立腺手術等 (手術02) | 25,075 | 8.1 |
| その他の手術 | 729 | 9.0 |
| 手術なし | 3,545 | 6.7 |
地域別の治療実績
401~500件/754件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 388 | 福井県 | 福井県済生会病院 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 402 | 兵庫県 | 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 岐阜県 | 大垣市民病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 奈良県 | 医療法人藤井会香芝生喜病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 福岡県 | 福岡県済生会大牟田病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 三重県 | 社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 岡山県 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 千葉県 | 独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 福島県 | 公益財団法人 湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 大阪府 | 大阪医科薬科大学病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 東京都 | 国際医療福祉大学三田病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 新潟県 | 新潟県立新発田病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 宮城県 | 大崎市民病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 埼玉県 | さいたま市立病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 神奈川県 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 静岡県 | 一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 香川県 | 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 三重県 | 市立四日市病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 大阪府 | 市立池田病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 千葉県 | 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 宮崎県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部宮崎県済生会日向病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 群馬県 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 402 | 東京都 | 東京医科大学八王子医療センター | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 北海道 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 静岡県 | 磐田市立総合病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 福島県 | 医療法人相雲会小野田病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 石川県 | 公立松任石川中央病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 山梨県 | 市立甲府病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 402 | 栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 432 | 兵庫県 | 神戸市立西神戸医療センター | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 佐賀県 | 医療法人修腎会藤﨑病院 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 432 | 神奈川県 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 山形県 | 米沢市立病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 静岡県 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 大阪府 | 社会医療法人景岳会南大阪病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 静岡県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 宮城県 | JR仙台病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 東京都 | 公立阿伎留医療センター | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 長崎県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 富山県 | 富山西総合病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 岡山県 | 川崎医科大学総合医療センター | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 東京都 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 福岡県 | 福岡赤十字病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 沖縄県 | 友愛医療センター | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 千葉県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 滋賀県 | 彦根市立病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 沖縄県 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 奈良県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大和郡山病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 大阪府 | 医療法人藤井会石切生喜病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 432 | 埼玉県 | 医療法人 関越病院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 453 | 千葉県 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 京都府 | 綾部市立病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 神奈川県 | 川崎市立多摩病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 北海道 | 独立行政法人労働者健康安全機構 北海道中央労災病院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 453 | 大分県 | 大分県厚生連鶴見病院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 453 | 神奈川県 | 一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 大阪府 | 社会医療法人彩樹 豊中敬仁会病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 大阪府 | パナソニック健康保険組合松下記念病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 愛知県 | 一宮西病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 東京都 | 医療法人社団 永生会 南多摩病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 大阪府 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 神奈川県 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 神奈川県 | 西横浜国際総合病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 千葉県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 千葉県 | 国際医療福祉大学成田病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 東京都 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 三重県 | 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 大阪府 | 市立ひらかた病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 福島県 | 会津中央病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 福岡県 | 北九州総合病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 453 | 神奈川県 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 475 | 東京都 | 医療法人社団 哺育会浅草病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 東京都 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 熊本県 | 一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 愛知県 | 名古屋記念病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 北海道 | 江別市立病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 神奈川県 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 東京都 | 総合病院厚生中央病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 愛知県 | 名古屋大学医学部附属病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 福岡県 | 小倉記念病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 茨城県 | 茨城西南医療センター病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 長崎県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 北海道 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 奈良県 | 宇陀市立病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 福岡県 | 大牟田市立病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 神奈川県 | 横浜市立市民病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 山形県 | 鶴岡市立荘内病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 群馬県 | 桐生厚生総合病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 富田林病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 愛媛県 | 愛媛大学医学部附属病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 滋賀県 | 近江八幡市立総合医療センター | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 岐阜県 | 岐阜赤十字病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 475 | 静岡県 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
