虚血性腸炎
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 36,380 | 10.9 |
| その他の手術 | 4,877 | 21.4 |
| 手術なし | 31,503 | 9.3 |
地域別の治療実績
301~400件/1198件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 280 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 | 26 | 0 | 26 |
| 280 | 兵庫県 | 市立伊丹病院 | 26 | 0 | 26 |
| 280 | 愛知県 | みなと医療生活協同組合 協立総合病院 | 26 | 0 | 26 |
| 280 | 東京都 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 26 | 0 | 26 |
| 280 | 山口県 | 宇部興産中央病院 | 26 | 0 | 26 |
| 306 | 埼玉県 | 医療法人三慶会指扇病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 石川県 | 公立松任石川中央病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 東京都 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 25 | 11 | 14 |
| 306 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センター いなべ総合病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 福岡県 | 福岡新水巻病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 静岡県 | 静岡赤十字病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 千葉県 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 広島県 | 国家公務員共済組合連合会 広島記念病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 宮崎県 | 社会医療法人善仁会宮崎善仁会病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 秋田県 | 市立秋田総合病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 25 | 25 | 0 |
| 306 | 奈良県 | 社会医療法人松本快生会西奈良中央病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 愛知県 | 蒲郡市民病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 北海道 | 苫小牧市立病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 北海道 | 医療法人豊和会新札幌豊和会病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 京都府 | 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 千葉県 | 医療法人社団聖和会天王台消化器病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 東京都 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 福岡県 | 社会保険田川病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 福島県 | 公立岩瀬病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 兵庫県 | 市立芦屋病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 千葉県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 大阪府 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 京都府 | 京都中部総合医療センター | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 山形県 | 米沢市立病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 埼玉県 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 静岡県 | 焼津市立総合病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 大阪府 | 八尾市立病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 東京都 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 25 | 0 | 25 |
| 306 | 東京都 | 東京労災病院 | 25 | 0 | 25 |
| 340 | 長野県 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 兵庫県 | 赤穂市民病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 京都府 | 社会福祉法人恩賜財団京都府済生会京都済生会病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 大阪府 | パナソニック健康保険組合松下記念病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 広島県 | 広島大学病院 | 24 | 11 | 13 |
| 340 | 長野県 | 安曇野赤十字病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 東京都 | 東京都済生会中央病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 静岡県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 兵庫県 | 神戸掖済会病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 福岡県 | 福岡大学西新病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 大阪府 | 市立岸和田市民病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 神奈川県 | 一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 茨城県 | 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 兵庫県 | 兵庫県立淡路医療センター | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 京都府 | 医療法人啓信会 京都きづ川病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 北海道 | KKR札幌医療センター | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 沖縄県 | 沖縄県立中部病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 青森県 | 青森県立中央病院 | 24 | 10 | 14 |
| 340 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 東京都 | 医療法人財団明理会 明理会中央総合病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 神奈川県 | 東名厚木病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 東京都 | 東京都健康長寿医療センター | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 広島県 | 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 愛知県 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 長野県 | 長野医療生活協同組合長野中央病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 長崎県 | 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター | 24 | 10 | 14 |
| 340 | 兵庫県 | 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 東京都 | 稲城市立病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 茨城県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 静岡県 | 伊東市民病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 24 | 12 | 12 |
| 340 | 福島県 | 会津中央病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 兵庫県 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 東京都 | 公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 24 | 10 | 14 |
| 340 | 神奈川県 | 藤沢市民病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 愛媛県 | 市立宇和島病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 東京都 | 河北総合病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 東京都 | 昭和大学病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 神奈川県 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 愛知県 | 小牧市民病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 北海道 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 奈良県 | 市立奈良病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 京都府 | 社会福祉法人 京都社会事業財団 西陣病院 | 24 | 0 | 24 |
| 340 | 神奈川県 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 24 | 0 | 24 |
| 389 | 福岡県 | 嶋田病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 埼玉県 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 福岡県 | 九州鉄道記念病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 神奈川県 | 川崎市立井田病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 岡山県 | 松田病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 東京都 | 虎の門病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 愛知県 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 愛媛県 | 住友別子病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 兵庫県 | 笹生病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 神奈川県 | 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 大阪府 | 関西医科大学香里病院 | 23 | 0 | 23 |
