| 神経系疾患 | 
																						
												非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
											 | 
											23 | 
											0 | 
											23 | 
											36 | 
											706 | 
										
																				
																						| 
												非外傷性硬膜下血腫
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											22 | 
											361 | 
										
																				
																						| 
												脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未
											 | 
											143 | 
											15 | 
											128 | 
											35 | 
											548 | 
										
																				
																						| 
												てんかん
											 | 
											23 | 
											0 | 
											23 | 
											40 | 
											776 | 
										
																				
																																		| 耳鼻咽喉科系疾患 | 
																						
												前庭機能障害
											 | 
											15 | 
											0 | 
											15 | 
											53 | 
											991 | 
										
																				
																						| 
												睡眠時無呼吸
											 | 
											17 | 
											0 | 
											17 | 
											47 | 
											737 | 
										
																				
																						| 
												扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎
											 | 
											24 | 
											0 | 
											24 | 
											32 | 
											406 | 
										
																				
																																		| 呼吸器系疾患 | 
																						
												気胸
											 | 
											29 | 
											12 | 
											17 | 
											31 | 
											398 | 
										
																				
																						| 
												慢性閉塞性肺疾患
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											41 | 
											612 | 
										
																				
																						| 
												間質性肺炎
											 | 
											30 | 
											0 | 
											30 | 
											41 | 
											604 | 
										
																				
																						| 
												喘息
											 | 
											43 | 
											0 | 
											43 | 
											27 | 
											290 | 
										
																				
																						| 
												急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)
											 | 
											31 | 
											0 | 
											31 | 
											28 | 
											407 | 
										
																				
																						| 
												誤嚥性肺炎
											 | 
											85 | 
											12 | 
											73 | 
											36 | 
											562 | 
										
																				
																						| 
												肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満)
											 | 
											96 | 
											11 | 
											85 | 
											41 | 
											605 | 
										
																				
																						| 
												肺の悪性腫瘍
											 | 
											178 | 
											49 | 
											129 | 
											33 | 
											547 | 
										
																				
																																		| 循環器系疾患 | 
																						
												徐脈性不整脈
											 | 
											21 | 
											21 | 
											0 | 
											41 | 
											895 | 
										
																				
																						| 
												心不全
											 | 
											128 | 
											23 | 
											105 | 
											39 | 
											623 | 
										
																				
																						| 
												頻脈性不整脈
											 | 
											15 | 
											0 | 
											15 | 
											47 | 
											878 | 
										
																				
																						| 
												狭心症、慢性虚血性心疾患
											 | 
											161 | 
											44 | 
											117 | 
											38 | 
											730 | 
										
																				
																						| 
												急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞
											 | 
											32 | 
											32 | 
											0 | 
											36 | 
											680 | 
										
																				
																																		| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 
																						
												閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア
											 | 
											12 | 
											12 | 
											0 | 
											34 | 
											542 | 
										
																				
																						| 
												潰瘍性大腸炎
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											25 | 
											299 | 
										
																				
																						| 
												虚血性腸炎
											 | 
											25 | 
											0 | 
											25 | 
											23 | 
											306 | 
										
																				
																						| 
												ヘルニアの記載のない腸閉塞
											 | 
											72 | 
											17 | 
											55 | 
											37 | 
											585 | 
										
																				
																						| 
												肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											37 | 
											738 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢疾患(胆嚢結石など)
											 | 
											28 | 
											28 | 
											0 | 
											34 | 
											421 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢炎等
											 | 
											42 | 
											42 | 
											0 | 
											46 | 
											810 | 
										
																				
																						| 
												胆管(肝内外)結石、胆管炎
											 | 
											91 | 
											73 | 
											18 | 
											38 | 
											681 | 
										
																				
																						| 
												急性膵炎、被包化壊死
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											45 | 
											801 | 
										
																				
																						| 
												腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											37 | 
											653 | 
										
																				
																						| 
												ウイルス性腸炎
											 | 
											55 | 
											0 | 
											55 | 
											25 | 
											259 | 
										
																				
																						| 
												鼠径ヘルニア(15歳以上)
											 | 
											99 | 
											99 | 
											0 | 
											31 | 
											355 | 
										
																				
																						| 
												虫垂炎
											 | 
											52 | 
											26 | 
											26 | 
											34 | 
											491 | 
										
																				
																						| 
												胃の悪性腫瘍
											 | 
											62 | 
											50 | 
											12 | 
											41 | 
											729 | 
										
																				
																						| 
												小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍
											 | 
											25 | 
											12 | 
											13 | 
											8 | 
											154 | 
										
																				
																						| 
												結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍
											 | 
											75 | 
											47 | 
											28 | 
											45 | 
											858 | 
										
																				
																						| 
												直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍
											 | 
											55 | 
											30 | 
											25 | 
											35 | 
											537 | 
										
																				
																						| 
												肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)
											 | 
											15 | 
											0 | 
											15 | 
											43 | 
											856 | 
										
																				
																						| 
												胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											37 | 
											693 | 
										
																				
																						| 
												膵臓、脾臓の腫瘍
											 | 
											36 | 
											15 | 
											21 | 
											43 | 
											772 | 
										
																				
																						| 
												小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)
											 | 
											189 | 
											176 | 
											13 | 
											25 | 
											478 | 
										
																				
																						| 
												穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
											 | 
											49 | 
											15 | 
											34 | 
											33 | 
											480 | 
										
																				
																						| 
												食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
											 | 
											25 | 
											0 | 
											25 | 
											43 | 
											816 | 
										
																				
																						| 
												胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)
											 | 
											25 | 
											14 | 
											11 | 
											37 | 
											463 | 
										
																				
																																		| 筋骨格系疾患 | 
																						
												膝関節症(変形性を含む。)
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											47 | 
											1,026 | 
										
																				
																																		| 皮膚・皮下組織の疾患 | 
																						
												食物アレルギー
											 | 
											101 | 
											0 | 
											101 | 
											2 | 
											24 | 
										
																				
																						| 
												膿皮症
											 | 
											27 | 
											0 | 
											27 | 
											32 | 
											472 | 
										
																				
																						| 
												皮膚の良性新生物
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											22 | 
											333 | 
										
																				
																						| 
												皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											24 | 
											325 | 
										
																				
																																		| 乳房の疾患 | 
																						
												乳房の悪性腫瘍
											 | 
											28 | 
											11 | 
											17 | 
											47 | 
											851 | 
										
																				
																																		| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 
																						
												その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害
											 | 
											39 | 
											0 | 
											39 | 
											22 | 
											107 | 
										
																				
																																		| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 
																						
												腎臓又は尿路の感染症
											 | 
											94 | 
											0 | 
											94 | 
											37 | 
											437 | 
										
																				
																						| 
												急性腎不全
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											43 | 
											585 | 
										
																				
																						| 
												慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
											 | 
											30 | 
											0 | 
											30 | 
											47 | 
											961 | 
										
																				
																						| 
												男性生殖器疾患
											 | 
											25 | 
											11 | 
											14 | 
											22 | 
											189 | 
										
																				
																						| 
												上部尿路疾患
											 | 
											35 | 
											35 | 
											0 | 
											39 | 
											737 | 
										
																				
																						| 
												前立腺の悪性腫瘍
											 | 
											132 | 
											20 | 
											112 | 
											28 | 
											458 | 
										
																				
																						| 
												膀胱腫瘍
											 | 
											46 | 
											46 | 
											0 | 
											40 | 
											771 | 
										
																				
																																		| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 
																						
												女性性器のポリープ
											 | 
											11 | 
											11 | 
											0 | 
											17 | 
											350 | 
										
																				
																						| 
												胎児及び胎児付属物の異常
											 | 
											27 | 
											27 | 
											0 | 
											23 | 
											369 | 
										
																				
																						| 
												生殖器脱出症
											 | 
											34 | 
											34 | 
											0 | 
											11 | 
											135 | 
										
																				
																						| 
												卵巣の良性腫瘍
											 | 
											27 | 
											27 | 
											0 | 
											33 | 
											545 | 
										
																				
																						| 
												子宮の良性腫瘍
											 | 
											31 | 
											31 | 
											0 | 
											32 | 
											583 | 
										
																				
																						| 
												子宮頸・体部の悪性腫瘍
											 | 
											89 | 
											51 | 
											38 | 
											27 | 
											354 | 
										
																				
																						| 
												卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍
											 | 
											43 | 
											13 | 
											30 | 
											20 | 
											335 | 
										
																				
																																		| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 
																						
												貧血(その他)
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											42 | 
											876 | 
										
																				
																						| 
												播種性血管内凝固症候群
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											13 | 
											186 | 
										
																				
																																		| 新生児疾患、先天性奇形 | 
																						
												妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上)
											 | 
											83 | 
											0 | 
											83 | 
											23 | 
											456 | 
										
																				
																																		| 外傷・熱傷・中毒 | 
																						
												頭蓋・頭蓋内損傷
											 | 
											51 | 
											31 | 
											20 | 
											35 | 
											625 | 
										
																				
																						| 
												詳細不明の損傷等
											 | 
											10 | 
											0 | 
											10 | 
											32 | 
											496 | 
										
																				
																						| 
												骨盤損傷
											 | 
											12 | 
											0 | 
											12 | 
											28 | 
											377 | 
										
																				
																						| 
												足関節・足部の骨折・脱臼
											 | 
											16 | 
											16 | 
											0 | 
											35 | 
											539 | 
										
																				
																						| 
												下腿足関節周辺の骨折
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											20 | 
											227 | 
										
																				
																						| 
												股関節・大腿近位の骨折
											 | 
											143 | 
											143 | 
											0 | 
											29 | 
											223 | 
										
																				
																						| 
												前腕の骨折
											 | 
											45 | 
											45 | 
											0 | 
											27 | 
											456 | 
										
																				
																						| 
												肘関節周辺の骨折・脱臼
											 | 
											10 | 
											10 | 
											0 | 
											36 | 
											682 | 
										
																				
																						| 
												胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)
											 | 
											11 | 
											0 | 
											11 | 
											82 | 
											1,551 | 
										
																				
																						| 
												肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)
											 | 
											13 | 
											13 | 
											0 | 
											30 | 
											543 | 
										
																				
																																		| その他 | 
																						
												その他の感染症(真菌を除く。)
											 | 
											21 | 
											0 | 
											21 | 
											34 | 
											482 |