心不全
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 240,582 | 20.4 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 (手術01) | 561 | 49.1 |
| その他の手術 | 36,614 | 28.7 |
| 手術なし | 203,407 | 18.8 |
地域別の治療実績
1301~1400件/2620件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1289 | 福島県 | 福島県厚生農業協同組合連合会 坂下厚生総合病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 北海道 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 愛知県 | 稲沢市民病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 長崎県 | 長崎県病院企業団長崎県上対馬病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1305 | 長野県 | 町立辰野病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 秋田県 | 市立横手病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 埼玉県 | 医療法人社団双愛会大宮双愛病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 東京都 | 医療法人社団 花みずき会 保谷厚生病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 大阪府 | 医療法人 大道会 森之宮病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 北海道 | 時計台記念病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 京都府 | 宇治武田病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 愛知県 | 医療法人尾張健友会千秋病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 三重県 | 三重県立志摩病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 富山県 | 射水市民病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 北海道 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会富良野病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 北海道 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1305 | 長崎県 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 45 | 0 | 10 | 35 |
| 1305 | 京都府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療センター | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1319 | 青森県 | むつ総合病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 大分県 | 帰巖会みえ病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 群馬県 | 公益財団法人 老年病研究所附属病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 栃木県 | 医療法人社団厚生会西方病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 茨城県 | 医療法人社団輝峰会東取手病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 香川県 | 医療法人社団讃陽堂松原病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 群馬県 | 医療法人和光会光病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 大阪府 | 医療法人生登会 寺元記念病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 北海道 | 社会医療法人医翔会 札幌白石記念病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 北海道 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 東京都 | 医療法人社団厚潤会花輪病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 栃木県 | 医療法人徳真会真岡病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1319 | 大阪府 | 社会福祉法人四天王寺福祉事業団四天王寺病院 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1332 | 千葉県 | 医療法人弘仁会板倉病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 岩手県 | 一関市国民健康保険藤沢病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 和歌山県 | 済生会有田病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 東京都 | 医療法人社団 高裕会 深川立川病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 岡山県 | 医療法人真生会新見中央病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 山梨県 | 医療法人徳洲会 白根徳洲会病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 滋賀県 | 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 愛知県 | 名古屋セントラル病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 長崎県 | 公立小浜温泉病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 静岡県 | 一般財団法人恵愛会聖隷富士病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 秋田県 | 藤原記念病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 千葉県 | 社会医療法人社団正朋会宍倉病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 茨城県 | 公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 京都府 | 医療法人啓信会 京都きづ川病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 福岡県 | 産業医科大学病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 広島県 | 公立みつぎ総合病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 神奈川県 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 兵庫県 | 医療法人徳洲会神戸徳洲会病院 | 43 | 0 | 11 | 32 |
| 1332 | 北海道 | 新ひだか町立静内病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 石川県 | 公立宇出津総合病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 大阪府 | 医療法人マックシール巽病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 宮城県 | 古川星陵病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 神奈川県 | 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 山口県 | 医療法人生山会斎木病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1332 | 三重県 | みえ医療福祉生活協同組合津生協病院 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1357 | 広島県 | 医療法人社団 一陽会原田病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 千葉県 | 社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷あびこ病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 愛媛県 | 愛媛県立新居浜病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 愛知県 | 名古屋共立病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 新潟県 | 南魚沼市民病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 滋賀県 | 東近江市立能登川病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 石川県 | 市立輪島病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 北海道 | 医療法人社団稲仁会 旭川脳神経外科循環器内科病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 愛知県 | 常滑市民病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 群馬県 | 日本赤十字社群馬支部原町赤十字病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 広島県 | 福島生協病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 茨城県 | 公益社団法人取手市医師会取手北相馬保健医療センター医師会病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 広島県 | 済生会広島病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 大阪府 | 医療法人清翠会牧病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 湘南厚木病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 岡山県 | 医療法人誠和会 倉敷紀念病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 長崎県 | 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 福島県 | 渡辺病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 岐阜県 | 郡上市民病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 香川県 | 医療法人社団聖心会阪本病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 愛媛県 | 西予市立西予市民病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1357 | 群馬県 | 医療法人済恵会須藤病院 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1379 | 神奈川県 | 横浜鶴ヶ峰病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 北海道 | 社会医療法人函館博栄会函館渡辺病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 新潟県 | 新潟臨港病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 兵庫県 | 医療法人敬愛会 大塚病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 新潟県 | 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院分院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 埼玉県 | 医療法人社団紘智会籠原病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 大阪府 | 社会医療法人 信愛会 交野病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 小千谷総合病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 兵庫県 | はくほう会セントラル病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 東京都 | 医療法人社団 昌医会葛西昌医会病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 東京都 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 奥沢病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 東京都 | 医療法人社団清智会清智会記念病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1379 | 島根県 | 大田市立病院 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1393 | 北海道 | 医療法人大地 札幌真駒内病院 | 40 | 0 | 10 | 30 |
| 1393 | 熊本県 | 熊本セントラル病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 岐阜県 | 河村病院 | 40 | 0 | 10 | 30 |
| 1393 | 千葉県 | 国保匝瑳市民病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 岡山県 | 金田病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 千葉県 | 医療法人社団威風会栗山中央病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 広島県 | 医療法人社団仁慈会安田病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 大分県 | 一般社団法人竹田市医師会竹田医師会病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
