非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 合計 | 62,353 | 24.8 | 
| 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 (手術01) | 6,906 | 38.1 | 
| 穿頭脳室ドレナージ術等 (手術02) | 1,394 | 40.7 | 
| その他の手術 | 3,793 | 38.6 | 
| 手術なし | 50,260 | 21.4 | 
地域別の治療実績
									601~700件/1042件中
								
							| 順位 | 選択してください | 病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 598 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 598 | 愛媛県 | 松山市民病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 598 | 東京都 | 日本大学病院 | 31 | 11 | 0 | 0 | 20 | 
| 598 | 兵庫県 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 598 | 千葉県 | 医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 598 | 東京都 | 医療法人社団千秋会田中脳神経外科病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 598 | 青森県 | 医療法人雄心会青森新都市病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 598 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会千船病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 598 | 青森県 | 十和田市立中央病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 598 | 福岡県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 611 | 鹿児島県 | 川内市医師会立市民病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 611 | 東京都 | 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 611 | 秋田県 | 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 611 | 山梨県 | 市立甲府病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 611 | 埼玉県 | 医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 611 | 神奈川県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市南部病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 611 | 富山県 | 医療法人社団秋桜丸川病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 611 | 兵庫県 | 宝塚市立病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 611 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 611 | 青森県 | 黒石市国民健康保険黒石病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 621 | 石川県 | 公立能登総合病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 広島県 | マツダ株式会社 マツダ病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 神奈川県 | 聖隷横浜病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 香川県 | 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 鳥取県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 福岡県 | 産業医科大学病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 熊本県 | 医療法人杉村会杉村病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 福岡県 | 北九州市立八幡病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 神奈川県 | 医療法人社団晃友会晃友脳神経外科眼科病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 北海道 | 苫小牧市立病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 青森県 | むつ総合病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 岡山県 | 岡山大学病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 福岡県 | 久留米大学病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 621 | 埼玉県 | 三愛会総合病院 | 29 | 13 | 0 | 0 | 16 | 
| 621 | 福島県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 福島労災病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 637 | 岡山県 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 鹿児島県 | 医療法人 厚生会 小原病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 大阪府 | 医療法人穂翔会村田病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 千葉徳洲会病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 福岡県 | 宗像水光会総合病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 三重県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 宮城県 | 総合南東北病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 秋田県 | 大曲厚生医療センター | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 京都府 | 市立福知山市民病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 香川県 | 香川大学医学部附属病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 秋田県 | 能代厚生医療センター | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 広島県 | 広島赤十字・原爆病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 千葉県 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 東京都 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 茨城県 | 筑波記念病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 637 | 大阪府 | 市立岸和田市民病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 653 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 653 | 兵庫県 | 三田市民病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 653 | 秋田県 | 由利組合総合病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 653 | 愛知県 | 名鉄病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 653 | 石川県 | 医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 653 | 秋田県 | 社会医療法人明和会中通総合病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 653 | 東京都 | 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 653 | 大阪府 | 医療法人讃和会 友愛会病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 653 | 岩手県 | 岩手県立二戸病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 653 | 栃木県 | 宇都宮記念病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 663 | 宮崎県 | 潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 663 | 北海道 | 社会医療法人 医仁会 中村記念南病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 663 | 福島県 | あづま脳神経外科病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 663 | 北海道 | 岩見沢市立総合病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 663 | 山口県 | 済生会山口総合病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 663 | 愛媛県 | 社会医療法人 石川記念会 HITO病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 663 | 千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 663 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 浅間南麓こもろ医療センター | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 663 | 愛媛県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 672 | 広島県 | 広島大学病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 672 | 山口県 | 山口県済生会下関総合病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 672 | 神奈川県 | 横須賀市立市民病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 672 | 大阪府 | 藍の都脳神経外科病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 672 | 兵庫県 | 神鋼記念病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 672 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 672 | 大分県 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 672 | 奈良県 | 奈良県西和医療センター | 25 | 14 | 0 | 0 | 11 | 
| 672 | 神奈川県 | 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 672 | 三重県 | 鈴鹿回生病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 672 | 神奈川県 | 医療法人社団緑成会横浜総合病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 672 | 北海道 | 医療法人翔陽会滝川脳神経外科病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 672 | 東京都 | 東京医科歯科大学病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 685 | 岐阜県 | 総合病院中津川市民病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 兵庫県 | 医療法人回生会 宝塚病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 東京都 | 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 広島県 | 翠清会梶川病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 青森県 | 津軽保健生活協同組合健生病院 | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 
| 685 | 千葉県 | 千葉県循環器病センター | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 北海道 | 名寄市立総合病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 広島県 | 尾道市立市民病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 埼玉県 | 防衛医科大学校病院 | 24 | 13 | 0 | 0 | 11 | 
| 685 | 東京都 | 社会医療法人社団 正志会南町田病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 神奈川県 | 厚木市立病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 秋田県 | 秋田厚生医療センター | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 奈良県 | 医療法人藤井会香芝生喜病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 北海道 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 東京都 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 685 | 富山県 | 高岡市民病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
