非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 合計 | 62,353 | 24.8 | 
| 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 (手術01) | 6,906 | 38.1 | 
| 穿頭脳室ドレナージ術等 (手術02) | 1,394 | 40.7 | 
| その他の手術 | 3,793 | 38.6 | 
| 手術なし | 50,260 | 21.4 | 
地域別の治療実績
									501~600件/1042件中
								
							| 順位 | 選択してください | 病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 490 | 大阪府 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 490 | 茨城県 | JAとりで総合医療センター | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 490 | 埼玉県 | 秀和総合病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 504 | 茨城県 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 504 | 岐阜県 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 504 | 長崎県 | 長崎県島原病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 504 | 高知県 | 高知県立幡多けんみん病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 504 | 北海道 | 市立函館病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 504 | 東京都 | 医療法人社団親和会野猿峠脳神経外科病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 504 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 504 | 京都府 | 京都第一赤十字病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 504 | 埼玉県 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 504 | 大阪府 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 38 | 12 | 0 | 0 | 26 | 
| 504 | 宮崎県 | 金丸脳神経外科病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 504 | 山口県 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 516 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 516 | 茨城県 | つるみ脳神経病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 516 | 山形県 | 山形県立新庄病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 516 | 福井県 | 福井大学医学部附属病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 516 | 徳島県 | 吉野川医療センター | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 516 | 宮崎県 | 藤元総合病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 516 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 516 | 神奈川県 | 東名厚木病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 516 | 青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 37 | 20 | 0 | 0 | 17 | 
| 516 | 埼玉県 | 医療法人社団 明芳会イムス三芳総合病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 516 | 富山県 | 富山県済生会富山病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 527 | 愛媛県 | 医療法人慈愛会梶浦病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 527 | 群馬県 | 公立館林厚生病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 527 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 527 | 香川県 | 高松赤十字病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 527 | 静岡県 | 伊東市民病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 527 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 527 | 北海道 | 市立釧路総合病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 527 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 527 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 527 | 大分県 | 大分県立病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 527 | 愛知県 | 総合大雄会病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 538 | 東京都 | 東京都健康長寿医療センター | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 35 | 11 | 0 | 0 | 24 | 
| 538 | 千葉県 | 国際医療福祉大学成田病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 兵庫県 | 公益財団法人甲南会 甲南医療センター | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 大分県 | 独立行政法人国立病院機構 別府医療センター | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 愛知県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 東京都 | 医療法人 伯鳳会 東京曳舟病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 福島県 | 医療法人辰星会枡記念病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 山梨県 | 公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 長崎県 | 社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 長野県 | 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 長野県 | 瀬口脳神経外科病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 兵庫県 | 姫路赤十字病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 538 | 宮崎県 | 県立宮崎病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 554 | 鳥取県 | 鳥取県立厚生病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 青森県 | 一般財団法人黎明郷弘前脳卒中・リハビリテーションセンター | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 岩手県 | 岩手県立宮古病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 彩の国東大宮メディカルセンター | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 熊本県 | 熊本市立熊本市民病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 東京都 | 公益財団法人河野臨牀医学研究所附属第三北品川病院 | 34 | 13 | 0 | 0 | 21 | 
| 554 | 神奈川県 | 小田原市立病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 埼玉県 | 医療法人社団浩蓉会埼玉脳神経外科病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 鹿児島県 | 徳田脳神経外科病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 栃木県 | 佐野厚生総合病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 福岡県 | 福岡県済生会二日市病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 福岡県 | 公立八女総合病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 熊本県 | 一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 554 | 静岡県 | 浜松赤十字病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 568 | 千葉県 | 独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 福島県 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 沖縄県 | 沖縄県立北部病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 和歌山県 | 新宮市立医療センター | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 山口県 | 宇部興産中央病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 大阪府 | 医療法人藤井会石切生喜病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 兵庫県 | 伊丹恒生脳神経外科病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 沖縄県 | 沖縄県立宮古病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 北海道 | 医療法人 脳神経研究センター 新さっぽろ脳神経外科病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 兵庫県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 568 | 福岡県 | 九州大学病院 | 33 | 12 | 0 | 0 | 21 | 
| 568 | 群馬県 | 公益財団法人 老年病研究所附属病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 582 | 神奈川県 | 昭和大学藤が丘病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 高知県 | 医療法人治久会もみのき病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 岐阜県 | 朝日大学病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 鹿児島県 | 鹿児島大学病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 沖縄県 | 沖縄県立八重山病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 香川県 | 三豊総合病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 岐阜県 | 高山赤十字病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 長野県 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 32 | 14 | 0 | 0 | 18 | 
| 582 | 秋田県 | 大館市立総合病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 宮城県 | 医療法人社団仙石病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 佐賀県 | 唐津赤十字病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 群馬県 | 公益財団法人脳血管研究所美原記念病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 埼玉県 | 深谷赤十字病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 北海道 | 医療法人 雄心会 函館新都市病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 582 | 秋田県 | 秋田大学医学部附属病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 598 | 青森県 | 十和田市立中央病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 598 | 東京都 | 日本大学病院 | 31 | 11 | 0 | 0 | 20 | 
| 598 | 千葉県 | 医療法人思誠会勝田台病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
