頭蓋・頭蓋内損傷
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 91,209 | 12.7 |
| 減圧開頭術 (手術01) | 3,791 | 36.5 |
| その他の手術 | 42,219 | 12.6 |
| 手術なし | 45,199 | 10.8 |
地域別の治療実績
1001~1100件/1191件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 994 | 東京都 | 公立福生病院 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 994 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 994 | 愛媛県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治病院 | 22 | 0 | 11 | 11 |
| 994 | 神奈川県 | 横須賀市立うわまち病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 994 | 大阪府 | 医療法人脳神経外科日本橋病院 | 22 | 0 | 12 | 10 |
| 994 | 広島県 | 公立みつぎ総合病院 | 22 | 0 | 12 | 10 |
| 1007 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立大塚病院 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 1007 | 福岡県 | 千鳥橋病院 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 1007 | 山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 1007 | 茨城県 | きぬ医師会病院 | 21 | 0 | 10 | 11 |
| 1007 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 1007 | 鹿児島県 | 医療法人 徳洲会 鹿児島徳洲会病院 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 1007 | 福岡県 | 公益財団法人小倉医療協会 三萩野病院 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 1007 | 神奈川県 | 茅ケ崎市立病院 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 1007 | 福島県 | 南相馬市立総合病院 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 1016 | 埼玉県 | 東松山市立市民病院 | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 1016 | 茨城県 | 総合病院水戸協同病院 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 1016 | 福岡県 | ヨコクラ病院 | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 1016 | 北海道 | 医療法人社団明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 1016 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 1016 | 東京都 | 医療法人財団謙仁会亀有病院 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 1016 | 栃木県 | 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 1016 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 1024 | 福岡県 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 1024 | 広島県 | 医療法人清泉会一ノ瀬病院 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 1024 | 埼玉県 | 本庄総合病院 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 1024 | 北海道 | 函館中央病院 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 1024 | 岐阜県 | 河村病院 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 1024 | 埼玉県 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 1024 | 沖縄県 | 琉球大学病院 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 1031 | 長崎県 | 医療法人徳洲会 長崎北徳洲会病院 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 1031 | 埼玉県 | 医療法人 埼玉成恵会病院 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 1031 | 長崎県 | 長崎県壱岐病院 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 1031 | 埼玉県 | 医療法人 豊仁会 三井病院 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 1031 | 香川県 | 香川県厚生農業協同組合連合会 滝宮総合病院 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 1036 | 北海道 | 砂川市立病院 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 1036 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 1036 | 兵庫県 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 1036 | 静岡県 | 静岡県立こども病院 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 1036 | 滋賀県 | 社会医療法人 誠光会 淡海医療センター | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 1036 | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 四街道徳洲会病院 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 1036 | 石川県 | 医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 1036 | 島根県 | 大田市立病院 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 1036 | 静岡県 | 医療法人社団 伊豆七海会 熱海所記念病院 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 1045 | 神奈川県 | 医療法人社団清恵会田村外科病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1045 | 沖縄県 | 沖縄県離島医療組合公立久米島病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1045 | 静岡県 | 国際医療福祉大学熱海病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1045 | 愛媛県 | 公立学校共済組合四国中央病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1045 | 奈良県 | 近畿大学奈良病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1045 | 奈良県 | 生駒市立病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1045 | 群馬県 | 医療法人中央群馬脳神経外科病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1045 | 北海道 | 市立室蘭総合病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1045 | 茨城県 | 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1045 | 福岡県 | 松本病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1045 | 愛知県 | 医療法人済衆館済衆館病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1056 | 千葉県 | 医療法人社団葵会柏たなか病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1056 | 山形県 | 三友堂病院 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 1056 | 青森県 | 津軽保健生活協同組合健生病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1056 | 大阪府 | 市立吹田市民病院 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 1056 | 東京都 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1056 | 愛媛県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1056 | 鹿児島県 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1056 | 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1056 | 北海道 | 北海道立子ども総合医療・療育センター | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1056 | 茨城県 | 常陸大宮済生会病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1056 | 長崎県 | 長崎県対馬病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1056 | 山口県 | 山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1056 | 岐阜県 | 医療法人社団幸紀会安江病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1056 | 香川県 | 医療法人社団聖心会阪本病院 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 1070 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 愛知県 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 鹿児島県 | 社会医療法人義順顕彰会 種子島医療センター | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 1070 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 三重県 | 伊賀市立上野総合市民病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 和歌山県 | ひだか病院 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 1070 | 山口県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 山口労災病院 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 1070 | 青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 兵庫県 | 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 1070 | 栃木県 | 社団医療法人明倫会今市病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 新潟県 | 新潟県立十日町病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 青森県 | 村上新町病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 東京都 | 医療法人社団東京朝日会あさひ病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 北海道 | 苫小牧市立病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 福岡県 | 福西会病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 熊本県 | 医療法人蘇春堂球磨病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 佐賀県 | 白石共立病院 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 1070 | 東京都 | 博慈会記念総合病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1070 | 大分県 | 一般社団法人臼杵市医師会臼杵市医師会立コスモス病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1089 | 埼玉県 | 医療法人社団浩蓉会埼玉脳神経外科病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1089 | 熊本県 | 医療法人朝日野会朝日野総合病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1089 | 兵庫県 | 医療法人徳洲会神戸徳洲会病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1089 | 鹿児島県 | 医療法人敬親会豊島病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1089 | 千葉県 | 医療法人社団協友会船橋総合病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1089 | 山口県 | 医療法人医誠会都志見病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1089 | 千葉県 | 千葉県立佐原病院 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 1089 | 秋田県 | 市立秋田総合病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1089 | 大阪府 | 医療法人生登会 寺元記念病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1089 | 大分県 | 医療法人慈恵会西田病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1089 | 東京都 | 松江病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1100 | 大阪府 | 医療法人友紘会 友紘会総合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
