胎児及び胎児付属物の異常
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 81,364 | 7.4 |
| 子宮全摘術等 (手術01) | 48,671 | 9.4 |
| 骨盤位娩出術等 (手術02) | 7,861 | 5.0 |
| 胎児外回転術等 (手術03) | 654 | 2.3 |
| 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 (手術04) | 138 | 16.5 |
| その他の手術 | 939 | 4.6 |
| 手術なし | 23,101 | 4.2 |
地域別の治療実績
501~512件/512件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | 手術04 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 485 | 千葉県 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 485 | 茨城県 | 筑波大学附属病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 503 | 東京都 | 社会福祉法人 賛育会賛育会病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 503 | 埼玉県 | 蕨市立病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 埼玉県 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 503 | 埼玉県 | 医療法人 慈正会 丸山記念総合病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 503 | 福岡県 | 社会保険田川病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 秋田県 | 大館市立総合病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 503 | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
