結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 207,146 | 11.1 |
| 結腸切除術 (手術01) | 60,620 | 18.2 |
| 腸吻合術等 (手術02) | 2,360 | 21.3 |
| 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設 (手術03) | 7,970 | 10.1 |
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 (手術04) | 19,901 | 6.6 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 (手術05) | 12,562 | 4.1 |
| その他の手術 | 19,955 | 17.6 |
| 手術なし | 83,778 | 6.3 |
地域別の治療実績
101~200件/1712件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | 手術04 | 手術05 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 98 | 神奈川県 | 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 | 272 | 73 | 0 | 32 | 39 | 19 | 35 | 74 |
| 102 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 270 | 111 | 0 | 0 | 43 | 20 | 37 | 59 |
| 103 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 268 | 87 | 0 | 14 | 123 | 0 | 15 | 29 |
| 104 | 千葉県 | 千葉県がんセンター | 267 | 99 | 0 | 0 | 101 | 13 | 21 | 33 |
| 105 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 266 | 74 | 0 | 0 | 17 | 14 | 39 | 122 |
| 106 | 鳥取県 | 鳥取赤十字病院 | 265 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 201 |
| 107 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 264 | 56 | 0 | 26 | 15 | 0 | 14 | 153 |
| 107 | 埼玉県 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 264 | 105 | 0 | 22 | 36 | 19 | 37 | 45 |
| 107 | 青森県 | つがる西北五広域連合つがる総合病院 | 264 | 53 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 175 |
| 107 | 東京都 | 東京医科大学八王子医療センター | 264 | 68 | 0 | 24 | 68 | 0 | 27 | 77 |
| 111 | 新潟県 | 新潟市民病院 | 263 | 159 | 0 | 15 | 14 | 13 | 19 | 43 |
| 112 | 岩手県 | 岩手県立胆沢病院 | 262 | 52 | 0 | 0 | 111 | 0 | 33 | 66 |
| 113 | 茨城県 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 261 | 109 | 0 | 24 | 52 | 13 | 29 | 34 |
| 114 | 京都府 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 260 | 57 | 0 | 0 | 13 | 34 | 20 | 136 |
| 115 | 山口県 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 259 | 28 | 0 | 0 | 19 | 22 | 21 | 169 |
| 115 | 神奈川県 | 北里大学病院 | 259 | 109 | 0 | 20 | 46 | 17 | 24 | 43 |
| 115 | 愛媛県 | 松山赤十字病院 | 259 | 95 | 0 | 25 | 19 | 10 | 22 | 88 |
| 115 | 兵庫県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 259 | 150 | 0 | 0 | 31 | 24 | 13 | 41 |
| 119 | 埼玉県 | 医療法人誠壽会上福岡総合病院 | 258 | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 205 |
| 120 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 257 | 101 | 0 | 0 | 28 | 0 | 43 | 85 |
| 121 | 大阪府 | 市立豊中病院 | 256 | 98 | 0 | 0 | 16 | 73 | 19 | 50 |
| 122 | 愛知県 | 藤田医科大学病院 | 254 | 150 | 0 | 32 | 21 | 0 | 21 | 30 |
| 122 | 東京都 | 東京医科大学病院 | 254 | 90 | 0 | 26 | 25 | 10 | 23 | 80 |
| 122 | 山口県 | 山口県済生会下関総合病院 | 254 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 174 |
| 125 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 253 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 198 |
| 125 | 京都府 | 京都第二赤十字病院 | 253 | 67 | 0 | 0 | 23 | 101 | 30 | 32 |
| 127 | 福島県 | 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 252 | 26 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 195 |
| 128 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 251 | 78 | 0 | 10 | 44 | 0 | 35 | 84 |
| 128 | 兵庫県 | 医療法人 明和病院 | 251 | 93 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 120 |
| 128 | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター | 251 | 94 | 0 | 39 | 22 | 24 | 31 | 41 |
| 131 | 大阪府 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 250 | 98 | 0 | 15 | 70 | 0 | 26 | 41 |
| 132 | 福岡県 | 新古賀病院 | 249 | 71 | 0 | 16 | 0 | 22 | 48 | 92 |
| 133 | 東京都 | 日本赤十字社東京都支部 大森赤十字病院 | 248 | 39 | 0 | 0 | 132 | 17 | 15 | 45 |
| 134 | 青森県 | 独立行政法人国立病院機構弘前総合医療センター | 247 | 87 | 0 | 17 | 34 | 34 | 19 | 56 |
| 135 | 島根県 | 島根県立中央病院 | 246 | 56 | 0 | 11 | 10 | 0 | 22 | 147 |
| 135 | 岐阜県 | 大垣市民病院 | 246 | 113 | 0 | 29 | 13 | 0 | 22 | 69 |
| 137 | 愛知県 | 豊橋市民病院 | 245 | 112 | 0 | 22 | 21 | 0 | 28 | 62 |
| 137 | 北海道 | 勤医協中央病院 | 245 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 168 |
| 139 | 鳥取県 | 医療法人里仁会北岡病院 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 139 | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 244 | 107 | 0 | 15 | 77 | 0 | 32 | 13 |
| 139 | 富山県 | 富山県立中央病院 | 244 | 123 | 0 | 14 | 49 | 0 | 14 | 44 |
| 142 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 243 | 86 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 126 |
| 142 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 243 | 86 | 0 | 14 | 45 | 0 | 23 | 75 |
| 142 | 福岡県 | 北九州市立医療センター | 243 | 82 | 0 | 10 | 77 | 12 | 14 | 48 |
| 145 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 242 | 55 | 0 | 0 | 35 | 0 | 21 | 131 |
| 146 | 東京都 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 241 | 91 | 0 | 11 | 0 | 14 | 28 | 97 |
| 147 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 240 | 96 | 0 | 0 | 55 | 23 | 17 | 49 |
| 148 | 北海道 | 医療法人 彰和会 北海道消化器科病院 | 239 | 68 | 0 | 23 | 25 | 11 | 11 | 101 |
| 148 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 | 239 | 86 | 0 | 16 | 82 | 0 | 29 | 26 |
| 150 | 岐阜県 | 岐阜市民病院 | 238 | 115 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 | 73 |
| 151 | 北海道 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 237 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 151 | 東京都 | 杏林大学医学部付属病院 | 237 | 95 | 0 | 12 | 78 | 0 | 18 | 34 |
| 151 | 群馬県 | 公立藤岡総合病院 | 237 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 141 |
| 154 | 鳥取県 | 鳥取県立中央病院 | 236 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 165 |
| 155 | 福井県 | 福井県済生会病院 | 235 | 41 | 0 | 17 | 57 | 0 | 13 | 107 |
| 155 | 千葉県 | 総合病院 国保旭中央病院 | 235 | 94 | 0 | 20 | 34 | 27 | 15 | 45 |
| 157 | 埼玉県 | 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター | 234 | 66 | 0 | 10 | 20 | 0 | 19 | 119 |
| 158 | 三重県 | 伊勢赤十字病院 | 233 | 98 | 0 | 11 | 19 | 0 | 24 | 81 |
| 158 | 千葉県 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 233 | 103 | 0 | 22 | 27 | 0 | 24 | 57 |
| 158 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 233 | 66 | 0 | 29 | 0 | 0 | 11 | 127 |
| 161 | 大阪府 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 232 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 162 | 群馬県 | 伊勢崎市民病院 | 231 | 66 | 0 | 23 | 35 | 0 | 28 | 79 |
| 162 | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 | 231 | 90 | 0 | 23 | 12 | 0 | 24 | 82 |
| 164 | 北海道 | KKR札幌医療センター | 230 | 61 | 0 | 22 | 71 | 0 | 25 | 51 |
| 164 | 兵庫県 | 公立八鹿病院 | 230 | 27 | 0 | 0 | 17 | 149 | 10 | 27 |
| 164 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 230 | 96 | 0 | 10 | 95 | 0 | 0 | 29 |
| 167 | 山形県 | 鶴岡市立荘内病院 | 229 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 170 |
| 167 | 福島県 | 公益財団法人星総合病院 | 229 | 26 | 0 | 10 | 17 | 0 | 20 | 156 |
| 169 | 東京都 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 228 | 129 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 | 39 |
| 169 | 神奈川県 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 228 | 57 | 0 | 0 | 65 | 41 | 20 | 45 |
| 171 | 北海道 | 社会医療法人 北楡会札幌北楡病院 | 227 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 173 |
| 172 | 青森県 | 青森市民病院 | 226 | 55 | 0 | 11 | 33 | 52 | 17 | 58 |
| 172 | 東京都 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 | 226 | 42 | 0 | 14 | 0 | 26 | 19 | 125 |
| 172 | 福島県 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 226 | 88 | 0 | 0 | 59 | 0 | 23 | 56 |
| 172 | 宮城県 | 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 | 226 | 136 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 34 |
| 176 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院 | 225 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 134 |
| 176 | 千葉県 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 225 | 71 | 0 | 0 | 64 | 12 | 27 | 51 |
| 178 | 静岡県 | 医療法人社団秀峰会川村病院 | 224 | 46 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 125 |
| 178 | 東京都 | 日本赤十字社医療センター | 224 | 48 | 0 | 10 | 21 | 12 | 15 | 118 |
| 180 | 埼玉県 | 越谷市立病院 | 223 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 142 |
| 180 | 茨城県 | 総合病院土浦協同病院 | 223 | 83 | 0 | 31 | 58 | 0 | 20 | 31 |
| 180 | 北海道 | JR札幌病院 | 223 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 169 |
| 183 | 北海道 | 函館中央病院 | 222 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 158 |
| 183 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 222 | 103 | 0 | 24 | 38 | 0 | 17 | 40 |
| 183 | 大阪府 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 222 | 76 | 0 | 0 | 54 | 63 | 13 | 16 |
| 186 | 滋賀県 | 大津赤十字病院 | 221 | 69 | 0 | 18 | 33 | 22 | 18 | 61 |
| 186 | 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 221 | 81 | 0 | 13 | 47 | 0 | 13 | 67 |
| 186 | 広島県 | 福山市民病院 | 221 | 124 | 0 | 24 | 15 | 0 | 19 | 39 |
| 186 | 神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 | 221 | 102 | 0 | 12 | 23 | 37 | 22 | 25 |
| 190 | 神奈川県 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 220 | 117 | 10 | 0 | 45 | 0 | 25 | 23 |
| 190 | 北海道 | 北見赤十字病院 | 220 | 67 | 0 | 0 | 55 | 0 | 27 | 71 |
| 192 | 長崎県 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 219 | 60 | 0 | 10 | 21 | 22 | 17 | 89 |
| 192 | 東京都 | 昭和大学病院 | 219 | 60 | 0 | 22 | 60 | 0 | 39 | 38 |
| 192 | 山形県 | 山形県立中央病院 | 219 | 124 | 0 | 13 | 34 | 0 | 19 | 29 |
| 192 | 滋賀県 | 社会医療法人 誠光会 淡海医療センター | 219 | 40 | 19 | 0 | 46 | 0 | 71 | 43 |
| 192 | 北海道 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 219 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 123 |
| 197 | 広島県 | 広島大学病院 | 218 | 68 | 0 | 0 | 123 | 0 | 10 | 17 |
| 198 | 千葉県 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 216 | 122 | 0 | 10 | 33 | 0 | 14 | 37 |
| 198 | 愛知県 | 公立陶生病院 | 216 | 60 | 0 | 15 | 0 | 12 | 14 | 115 |
| 198 | 長野県 | 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター | 216 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 177 |
