心不全
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 240,582 | 20.4 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 (手術01) | 561 | 49.1 |
| その他の手術 | 36,614 | 28.7 |
| 手術なし | 203,407 | 18.8 |
地域別の治療実績
1401~1500件/2620件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1393 | 長崎県 | 独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 福岡県 | 医療法人けやき会東病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 北海道 | 社会医療法人延山会西成病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 和歌山県 | 済生会和歌山病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 埼玉県 | 医療法人花仁会秩父病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 宮城県 | 涌谷町国民健康保険病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 広島県 | 世羅中央病院企業団公立世羅中央病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 徳島県 | 医療法人雙立会碩心館病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 新潟県 | 新潟白根総合病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 山梨県 | 公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 千葉県 | 柏市立柏病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 佐賀県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 佐賀中部病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 兵庫県 | 医療法人徳洲会高砂西部病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 山形県 | 白鷹町立病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1393 | 大分県 | 聖陵岩里病院 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1418 | 岐阜県 | 医療法人社団慶桜会東可児病院 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1418 | 埼玉県 | 公益社団法人東松山医師会東松山医師会病院 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1418 | 東京都 | 医療法人社団 藤﨑病院 | 39 | 0 | 13 | 26 |
| 1418 | 北海道 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院 | 39 | 0 | 10 | 29 |
| 1418 | 岐阜県 | 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1418 | 北海道 | 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1418 | 長崎県 | 諫早記念病院 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1418 | 熊本県 | 上天草市立上天草総合病院 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1418 | 北海道 | 社会医療法人延山会北成病院 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1418 | 愛媛県 | 一般財団法人積善会十全総合病院 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1418 | 愛知県 | 医療法人澄心会豊橋ハートセンター | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1418 | 新潟県 | 医療法人愛仁会 亀田第一病院 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1418 | 山形県 | 医療法人 健友会 本間病院 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1418 | 北海道 | 総合病院 伊達赤十字病院 | 39 | 0 | 10 | 29 |
| 1432 | 三重県 | 医療法人普照会もりえい病院 | 38 | 0 | 10 | 28 |
| 1432 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立荏原病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1432 | 千葉県 | 医療法人社団有相会最成病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1432 | 愛知県 | あま市民病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1432 | 三重県 | 紀南病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1432 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 越谷誠和病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1432 | 兵庫県 | 社会医療法人社団順心会順心病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1432 | 青森県 | 十和田市立中央病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1432 | 茨城県 | 社会医療法人財団 古宿会 水戸中央病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1432 | 長野県 | 松本市立病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1432 | 千葉県 | 医療法人社団保健会谷津保健病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1432 | 群馬県 | 医療法人島門会本島総合病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1432 | 石川県 | 石川県済生会金沢病院 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1445 | 山口県 | 山口県済生会豊浦病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 埼玉県 | 医療法人明浩会西大宮病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 新潟県 | 済生会三条病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 群馬県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 熊本県 | 熊本市立植木病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 大阪府 | 医療法人北辰会 天の川病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 奈良県 | 社会医療法人松本快生会西奈良中央病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 茨城県 | 社会医療法人 恒貴会 協和中央病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 東京都 | 医療法人社団 永寿会三鷹中央病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 岐阜県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 可児とうのう病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 愛知県 | 大須病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 岩手県 | 公益財団法人 総合花巻病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 和歌山県 | くしもと町立病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 福岡県 | 社会保険直方病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 神奈川県 | 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1445 | 大阪府 | 社会医療法人清恵会 清恵会病院 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1461 | 熊本県 | 医療法人財団聖十字会西日本病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 秋田県 | 市立大森病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 宮崎県 | 高千穂町国民健康保険病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 北海道 | 士別市立病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 東京都 | 医療法人社団さくら会世田谷中央病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 静岡県 | 静岡徳洲会病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 栃木県 | 佐野医師会病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 熊本県 | 医療法人博光会御幸病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 宮崎県 | 藤元総合病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 熊本県 | 宇城総合病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 宮城県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 兵庫県 | 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1461 | 長崎県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 松浦中央病院 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1474 | 北海道 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 宮崎県 | 五ヶ瀬町国民健康保険病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 静岡県 | 医療法人社団正心会岡本石井病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 静岡県 | 市立湖西病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 岡山県 | 医療法人思誠会渡辺病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 三重県 | 医療法人(社団)大和会日下病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 福岡県 | 宗像医師会病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 新潟県 | 新潟県立吉田病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 沖縄県 | 与那原中央病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 秋田県 | 市立角館総合病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 山梨県 | 峡南医療センター企業団富士川病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 東京都 | 医療法人社団 青藍会鈴木病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 京都府 | 亀岡市立病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 埼玉県 | 蕨市立病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 大阪府 | 医療法人讃和会 友愛会病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 大阪府 | 医療法人方佑会植木病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 埼玉県 | 医療法人三和会東鷲宮病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1474 | 宮城県 | 医療法人社団仁明会齋藤病院 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 1493 | 福岡県 | 社会医療法人 喜悦会那珂川病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 埼玉県 | 東松山市立市民病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 堀ノ内病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 栃木県 | 宇都宮第一病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 山梨県 | 北杜市立塩川病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 岡山県 | 倉敷市立市民病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 秋田県 | 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 1493 | 埼玉県 | 医療法人 慈正会 丸山記念総合病院 | 34 | 0 | 0 | 34 |
