心不全
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 240,582 | 20.4 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 (手術01) | 561 | 49.1 |
| その他の手術 | 36,614 | 28.7 |
| 手術なし | 203,407 | 18.8 |
地域別の治療実績
1101~1200件/2620件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1100 | 北海道 | 共愛会病院 | 64 | 0 | 10 | 54 |
| 1100 | 千葉県 | 医療法人社団協友会船橋総合病院 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 1100 | 北海道 | 町立中標津病院 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 1100 | 香川県 | 香川県厚生農業協同組合連合会 屋島総合病院 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 1100 | 徳島県 | 徳島市民病院 | 64 | 0 | 14 | 50 |
| 1106 | 鹿児島県 | 県立 北薩病院 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 1106 | 石川県 | 公立穴水総合病院 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 1106 | 東京都 | 医療法人社団 けいせい会 東京北部病院 | 63 | 0 | 13 | 50 |
| 1106 | 岩手県 | 岩手県立千厩病院 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 1106 | 沖縄県 | 翔南病院 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 1106 | 千葉県 | 医療法人社団駿心会 稲毛病院 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 1106 | 東京都 | 医療法人社団 明芳会高島平中央総合病院 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 1106 | 埼玉県 | 医療法人 健仁会 益子病院 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 1114 | 岐阜県 | 羽島市民病院 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 1114 | 福岡県 | 古賀病院21 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 1114 | 長崎県 | 医療法人アリス会 京町病院 | 62 | 0 | 12 | 50 |
| 1114 | 香川県 | 小豆島中央病院企業団小豆島中央病院 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 1114 | 広島県 | 尾道市立市民病院 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 1114 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 62 | 0 | 14 | 48 |
| 1114 | 青森県 | 医療法人泰仁会十和田第一病院 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 1114 | 茨城県 | 医療法人社団同樹会結城病院 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 1114 | 山口県 | 周南市立新南陽市民病院 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 1114 | 福岡県 | 糸島医師会病院 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 1124 | 福岡県 | 社会保険大牟田天領病院 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 1124 | 栃木県 | 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 1124 | 福島県 | 公益財団法人ときわ会常磐病院 | 61 | 0 | 12 | 49 |
| 1124 | 兵庫県 | 大山記念病院 | 61 | 0 | 18 | 43 |
| 1124 | 岩手県 | 岩手県立釜石病院 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 1124 | 鹿児島県 | 医療法人 徳洲会 徳之島徳洲会病院 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 1124 | 静岡県 | 菊川市立総合病院 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 1131 | 神奈川県 | 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 1131 | 東京都 | 医療法人社団東山会調布東山病院 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 1131 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐阜・西濃医療センター 岐北厚生病院 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 1131 | 福島県 | 医療生協わたり病院 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 1131 | 奈良県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 1136 | 茨城県 | 神栖済生会病院 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 1136 | 京都府 | 公益財団法人丹後中央病院 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 1136 | 鳥取県 | 社会医療法人同愛会 博愛病院 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 1136 | 鳥取県 | 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 1136 | 長野県 | 丸子中央病院 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 1136 | 茨城県 | 医療法人 徳洲会 古河総合病院 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 1136 | 福岡県 | 医療法人春成会樋口病院 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 1136 | 広島県 | 広島医療生活協同組合広島共立病院 | 59 | 0 | 12 | 47 |
| 1136 | 長崎県 | 長崎県五島中央病院 | 59 | 0 | 12 | 47 |
| 1136 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 1146 | 福岡県 | 飯塚市立病院 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 1146 | 群馬県 | 医療法人財団 明理会 イムス太田中央総合病院 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 1146 | 愛媛県 | 医療法人社団門の内会渡部病院 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 1146 | 奈良県 | 社会医療法人 田北会 田北病院 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 1146 | 兵庫県 | 医療法人社団倫生会みどり病院 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 1146 | 茨城県 | 医療法人誠潤会水戸病院 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 1146 | 東京都 | 医療法人財団慈生会 野村病院 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 1146 | 大分県 | 社会医療法人恵愛会 大分中村病院 | 58 | 0 | 10 | 48 |
| 1146 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立大久保病院 | 58 | 0 | 17 | 41 |
| 1146 | 長野県 | 飯綱町立飯綱病院 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 1146 | 熊本県 | 一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 1157 | 東京都 | 国際医療福祉大学三田病院 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1157 | 埼玉県 | 医療法人 新青会 川口工業総合病院 | 57 | 0 | 11 | 46 |
| 1157 | 東京都 | 板橋区医師会病院 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1157 | 兵庫県 | 医療法人社団綱島会厚生病院 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1157 | 北海道 | JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1157 | 奈良県 | 社会医療法人健生会土庫病院 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1157 | 高知県 | 高知県立あき総合病院 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1157 | 千葉県 | 医療法人社団愛信会佐倉中央病院 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1157 | 大阪府 | 社会医療法人寿会 富永病院 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1157 | 京都府 | 社会福祉法人 京都社会事業財団 西陣病院 | 57 | 0 | 15 | 42 |
| 1157 | 岡山県 | 医療法人社団清和会笠岡第一病院 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1157 | 福岡県 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1169 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1169 | 福島県 | 社団医療法人養生会かしま病院 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1169 | 秋田県 | 平鹿総合病院 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1169 | 兵庫県 | 加東市民病院 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1169 | 千葉県 | 医療法人鎗田病院 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1169 | 大阪府 | 社会医療法人美杉会 佐藤病院 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1169 | 長野県 | 長野県立木曽病院 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1169 | 埼玉県 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1169 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 三宿病院 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1169 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 吉田総合病院 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1169 | 神奈川県 | 医療法人社団成仁会長田病院 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1180 | 広島県 | 公立学校共済組合 中国中央病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 福岡県 | 筑後市立病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 鹿児島県 | 鹿児島大学病院 | 55 | 0 | 11 | 44 |
| 1180 | 茨城県 | 社会医療法人 達生堂 城西病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 鳥取県 | 日野病院組合日野病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 福島県 | 福島県厚生農業協同組合連合会 塙厚生病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 秋田県 | 本荘第一病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会八潮中央総合病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 福岡県 | 長田病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 群馬県 | 医療法人 関越中央病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 北海道 | 市立根室病院 | 55 | 0 | 10 | 45 |
| 1180 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 神奈川県 | 社会福祉法人 相模更生会 総合相模更生病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 愛媛県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 香川県 | 香川県立白鳥病院 | 55 | 0 | 11 | 44 |
| 1180 | 福岡県 | 北九州市立医療センター | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 兵庫県 | 公立八鹿病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 愛媛県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 愛媛労災病院 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1180 | 徳島県 | 医療法人きたじま倚山会きたじま田岡病院 | 55 | 0 | 21 | 34 |
| 1199 | 愛媛県 | 社会医療法人笠置記念胸部外科 松山笠置記念心臓血管病院 | 54 | 0 | 10 | 44 |
| 1199 | 東京都 | 独立行政法人国立病院機構東京病院 | 54 | 0 | 0 | 54 |
