非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 合計 | 62,353 | 24.8 | 
| 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 (手術01) | 6,906 | 38.1 | 
| 穿頭脳室ドレナージ術等 (手術02) | 1,394 | 40.7 | 
| その他の手術 | 3,793 | 38.6 | 
| 手術なし | 50,260 | 21.4 | 
地域別の治療実績
									401~500件/1042件中
								
							| 順位 | 選択してください | 病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 393 | 島根県 | 益田赤十字病院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| 393 | 山形県 | 公立置賜総合病院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| 393 | 大阪府 | 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 | 48 | 26 | 0 | 0 | 22 | 
| 393 | 北海道 | 医療法人札幌麻生脳神経外科病院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| 405 | 神奈川県 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 47 | 12 | 0 | 0 | 35 | 
| 405 | 栃木県 | 那須赤十字病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| 405 | 神奈川県 | 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| 405 | 鹿児島県 | 県立大島病院 | 47 | 11 | 0 | 0 | 36 | 
| 405 | 富山県 | 黒部市民病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| 405 | 大分県 | 医療法人社団知心会一ノ宮脳神経外科病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| 405 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| 405 | 福岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| 413 | 福島県 | 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 413 | 青森県 | 医療法人杏林会みちのく記念病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 413 | 熊本県 | 荒尾市民病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 413 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 413 | 千葉県 | 東京歯科大学市川総合病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 413 | 東京都 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 413 | 埼玉県 | 医療法人秋葉病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 413 | 岡山県 | 岡山赤十字病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 413 | 神奈川県 | 平塚市民病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 413 | 静岡県 | 静岡済生会総合病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 423 | 石川県 | 国民健康保険 小松市民病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 神奈川県 | 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 静岡県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 山口県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 新潟県 | 社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 兵庫県 | 神戸赤十字病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 三重県 | 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 福岡県 | 福岡県済生会八幡総合病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 山形県 | 日本海総合病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 埼玉県 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 大分県 | 医療法人弘仁会中津脳神経外科病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 福岡県 | 福岡大学筑紫病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 福島県 | 南相馬市立総合病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 423 | 愛知県 | 大隈病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 439 | 宮城県 | 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 439 | 福岡県 | 新小文字病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 439 | 岡山県 | 川崎医科大学総合医療センター | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 439 | 千葉県 | 医療法人SHIODA塩田記念病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 439 | 東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 44 | 11 | 0 | 0 | 33 | 
| 439 | 青森県 | つがる西北五広域連合つがる総合病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 439 | 群馬県 | 桐生厚生総合病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 439 | 滋賀県 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 447 | 長崎県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 
| 447 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 
| 447 | 福岡県 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 
| 447 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 
| 447 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 43 | 11 | 0 | 0 | 32 | 
| 447 | 福島県 | 会津中央病院 | 43 | 14 | 0 | 0 | 29 | 
| 447 | 東京都 | 公立学校共済組合 関東中央病院 | 43 | 11 | 0 | 0 | 32 | 
| 447 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 
| 447 | 岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院 | 43 | 12 | 0 | 0 | 31 | 
| 456 | 千葉県 | 医療法人社団圭春会小張総合病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 456 | 群馬県 | 一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 456 | 兵庫県 | 社会医療法人榮昌会 吉田病院 | 42 | 10 | 0 | 0 | 32 | 
| 456 | 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 42 | 0 | 0 | 12 | 30 | 
| 456 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 456 | 神奈川県 | 菊名記念病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 456 | 福井県 | 福井県済生会病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 463 | 静岡県 | 静岡市立清水病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 463 | 岡山県 | 医療法人幸義会岡山東部脳神経外科病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 463 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 463 | 千葉県 | 松戸市立総合医療センター | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 463 | 北海道 | 旭川医科大学病院 | 41 | 10 | 0 | 0 | 31 | 
| 463 | 福岡県 | 福岡大学病院 | 41 | 12 | 0 | 0 | 29 | 
| 463 | 大阪府 | 社会医療法人協和会加納総合病院 | 41 | 11 | 0 | 0 | 30 | 
| 463 | 静岡県 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 463 | 広島県 | 荒木脳神経外科病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 463 | 愛知県 | 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 463 | 東京都 | 一般財団法人自警会 東京警察病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 463 | 東京都 | 昭和大学江東豊洲病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 463 | 愛知県 | 碧南市民病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 463 | 鹿児島県 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 477 | 岡山県 | 川崎医科大学附属病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 477 | 神奈川県 | 医療法人社団明芳会イムス横浜狩場脳神経外科病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 477 | 大分県 | 大分県厚生連鶴見病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 477 | 石川県 | 健和会 大手町病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 477 | 徳島県 | 徳島県立中央病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 477 | 兵庫県 | 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺心臓脳・血管センター | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 477 | 滋賀県 | 近江八幡市立総合医療センター | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 477 | 千葉県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 477 | 和歌山県 | 橋本市民病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 477 | 大阪府 | 社会医療法人若弘会若草第一病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 477 | 兵庫県 | 医療法人社団 敬誠会 合志病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 477 | 富山県 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 40 | 14 | 0 | 0 | 26 | 
| 477 | 長野県 | 医療法人健和会小林脳神経外科・神経内科病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 490 | 宮城県 | 古川星陵病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 490 | 神奈川県 | 秦野赤十字病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 490 | 茨城県 | 茨城県立中央病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 490 | 東京都 | 医療法人財団明理会 明理会中央総合病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 490 | 神奈川県 | 川崎市立川崎病院 | 39 | 17 | 0 | 0 | 22 | 
| 490 | 愛知県 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 39 | 15 | 0 | 0 | 24 | 
| 490 | 長野県 | 飯田市立病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 490 | 岩手県 | 岩手県立久慈病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 490 | 茨城県 | JAとりで総合医療センター | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 490 | 大阪府 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 490 | 大阪府 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
