頭蓋・頭蓋内損傷
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 減圧開頭術 (手術01) 3,791 36.5
- その他の手術 42,219 12.6
- 手術なし 45,199 10.8
- 合計91,20912.7
地域別の治療実績
1101~1191件/1191件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他手術 | 手術なし | |||
| 1100 | 青森県 | むつ総合病院 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 1100 | 兵庫県 | 赤穂市民病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 吉川中央総合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 徳島県 | 徳島県鳴門病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 奈良県 | 医療法人 青心会 郡山青藍病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 静岡県 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 大阪府 | 医療法人泉秀会 かわい病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 神奈川県 | 医療法人尽誠会 山近記念総合病院 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 1100 | 千葉県 | 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 岡山県 | 水島中央病院 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 1100 | 三重県 | 医療法人同心会遠山病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 鹿児島県 | 出水総合医療センター | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 1100 | 栃木県 | 菅間記念病院 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 1100 | 島根県 | 出雲徳洲会病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 福島県 | 一般財団法人大原記念財団 大原綜合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 北海道 | 医療法人秀友会 札幌秀友会病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 神奈川県 | 医療法人社団恵生会上白根病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 大分県 | 医療法人平成会サンライズ酒井病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 広島県 | 社会医療法人 里仁会興生総合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 長野県 | 丸子中央病院 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 1100 | 群馬県 | 利根中央病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1100 | 新潟県 | 五泉中央病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1123 | 北海道 | 医療法人社団高翔会北星記念病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 埼玉県 | 医療法人 関越病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 三重県 | 松阪市民病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 福井県 | 社会医療法人 財団 中村病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 岐阜県 | 医療法人社団登豊会近石病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 奈良県 | 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 1123 | 和歌山県 | 堀口記念病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 1123 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 高知県 | 医療法人新松田会愛宕病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 神奈川県 | 汐田総合病院 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 1123 | 秋田県 | かづの厚生病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 愛知県 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 1123 | 三重県 | 若葉病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 熊本県 | 阿蘇医療センター | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 岡山県 | 金田病院 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 1123 | 山口県 | 山口県済生会豊浦病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 東京都 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 1123 | 宮崎県 | 医療法人社団聖山会川南病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 福岡県 | 社会医療法人社団至誠会 木村病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 福岡県 | 医療法人聖峰会 田主丸中央病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 大分県 | 大分岡病院 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 1123 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 所沢明生病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 大阪府 | 社会医療法人美杉会 佐藤病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 石川県 | 公立松任石川中央病院 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 1123 | 東京都 | 国際医療福祉大学三田病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 大阪府 | 社会医療法人弘道会萱島生野病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 東京都 | 公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 香川県 | さぬき市民病院 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 1123 | 福井県 | 医療法人 林病院 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 1123 | 愛知県 | 医療法人誠心会大菅病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 奈良県 | 社会医療法人 田北会 田北病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 福岡県 | 製鉄記念八幡病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1123 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会茅ヶ崎徳洲会病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1157 | 岡山県 | 医療法人社団清和会笠岡第一病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 広島県 | 医療法人社団宏仁会寺岡整形外科病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 北海道 | 広域紋別病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 大阪府 | 社会医療法人慈薫会 河崎病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 徳島県 | 川島病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 石川県 | 金沢赤十字病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 熊本県 | 天草市立牛深市民病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 石川県 | 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1157 | 神奈川県 | AOI国際病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 千葉県 | 医療法人社団 誠高会おおたかの森病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 広島県 | 総合病院庄原赤十字病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 島根県 | 雲南市立病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 茨城県 | 社会医療法人 達生堂 城西病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 愛知県 | 社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 広島県 | 日比野病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 群馬県 | 医療法人 社団 日高会 日高病院 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1157 | 埼玉県 | 三愛会総合病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 北海道 | 北海道大学病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 岡山県 | プライムホスピタル玉島 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 兵庫県 | 社会医療法人 松藤会 入江病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 埼玉県 | 医療法人社団医凰会さいたま岩槻病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 宮城県 | 古川星陵病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 岐阜県 | 医療法人清友会笠松病院 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1157 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1157 | 茨城県 | 医療法人財団県南病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 山梨県 | 山梨赤十字病院 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1157 | 大分県 | 社会医療法人 長門莫記念会 長門記念病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 熊本県 | 上天草市立上天草総合病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 福岡県 | 米の山病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 岡山県 | 光生病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 愛知県 | 医療法人大医会日進おりど病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 石川県 | 珠洲市総合病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 奈良県 | 医療法人康仁会西の京病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1157 | 北海道 | 市立千歳市民病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
