医療法人社団葵会
AOI国際病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | てんかん | 13 | 0 | 13 | 59 | 1,022 |
| 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 50 | 0 | 50 | 69 | 1,043 | |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 顔面神経障害 | 11 | 11 | 0 | 35 | 324 |
| 睡眠時無呼吸 | 12 | 0 | 12 | 51 | 921 | |
| 呼吸器系疾患 | 間質性肺炎 | 15 | 0 | 15 | 57 | 888 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 14 | 0 | 14 | 24 | 401 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 20 | 0 | 20 | 101 | 2,185 | |
| 誤嚥性肺炎 | 50 | 12 | 38 | 69 | 965 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 90 | 19 | 71 | 49 | 715 | |
| 循環器系疾患 | 頻脈性不整脈 | 199 | 184 | 15 | 22 | 260 |
| 徐脈性不整脈 | 21 | 21 | 0 | 62 | 895 | |
| 閉塞性動脈疾患 | 35 | 25 | 10 | 44 | 568 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 133 | 88 | 45 | 65 | 819 | |
| 心不全 | 101 | 27 | 74 | 55 | 811 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 38 | 38 | 0 | 50 | 602 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 27 | 0 | 27 | 79 | 1,244 |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 23 | 23 | 0 | 93 | 1,476 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 52 | 52 | 0 | 75 | 1,387 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 20 | 0 | 20 | 78 | 1,092 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 12 | 12 | 0 | 84 | 1,529 | |
| ウイルス性腸炎 | 12 | 0 | 12 | 82 | 1,475 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 15 | 15 | 0 | 91 | 1,536 | |
| 虫垂炎 | 13 | 0 | 13 | 72 | 1,118 | |
| 筋骨格系疾患 | 膝関節症(変形性を含む。) | 25 | 25 | 0 | 51 | 669 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 19 | 0 | 19 | 49 | 721 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 上部尿路疾患 | 54 | 54 | 0 | 44 | 559 |
| 前立腺肥大症等 | 50 | 50 | 0 | 11 | 115 | |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 12 | 0 | 12 | 82 | 1,292 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 27 | 0 | 27 | 85 | 1,493 | |
| 膀胱腫瘍 | 10 | 10 | 0 | 72 | 1,191 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 28 | 28 | 0 | 80 | 1,239 |
| 前腕の骨折 | 18 | 18 | 0 | 83 | 1,182 | |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 11 | 11 | 0 | 54 | 744 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 10 | 10 | 0 | 96 | 1,666 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 10 | 0 | 10 | 70 | 1,157 | |
| その他 | 手術・処置等の合併症 | 15 | 15 | 0 | 47 | 782 |
