食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 食道アカラシア形成手術等 (手術01) 472 25.1
- 内視鏡的消化管止血術等 (手術02) 18,145 10.4
- その他の手術 14,854 13.8
- 手術なし 48,822 8.6
- 合計82,29310.0
地域別の治療実績
1301~1400件/1591件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他手術 | 手術なし | |||
| 1255 | 宮崎県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構宮崎江南病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 新潟県 | 済生会三条病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 千葉県 | 社会医療法人社団菊田会習志野第一病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 東京都 | 稲城市立病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 大阪府 | 医療法人伯鳳会 大阪中央病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 北海道 | 社会医療法人 札幌清田病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 愛知県 | 名古屋記念病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 兵庫県 | 医療法人晋真会 ベリタス病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 兵庫県 | 医療法人社団 秀英会 神戸朝日病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 岐阜県 | 郡上市民病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 1255 | 兵庫県 | 医療法人回生会 宝塚病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 埼玉県 | 医療法人 埼玉成恵会病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 愛知県 | 国家公務員共済組合連合会東海病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 福岡県 | 長田病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 山形県 | 北村山公立病院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1255 | 和歌山県 | 新宮市立医療センター | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1318 | 東京都 | 医療法人社団 東光会西東京中央総合病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 千葉県 | 医療法人社団協友会 千葉愛友会記念病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 兵庫県 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 神奈川県 | 汐田総合病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 北海道 | 医療法人社団豊生会 東苗穂病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 大阪府 | 社会医療法人三和会永山病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 石川県 | 特定医療法人扇翔会南ヶ丘病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 秋田県 | 市立秋田総合病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 宮城県 | 総合南東北病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 新潟県 | 立川綜合病院 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 1318 | 愛知県 | 碧南市民病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 兵庫県 | 神戸アドベンチスト病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 大阪府 | 医療法人永寿会福島病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 静岡県 | 榛原総合病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 神奈川県 | 横浜鶴ヶ峰病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 熊本県 | 独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 山梨県 | 峡南医療センター企業団富士川病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 栃木県 | 宇都宮記念病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 東京都 | 日野市立病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 岐阜県 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 東京都 | 公立阿伎留医療センター | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 東京都 | 医療法人社団大日会小金井太陽病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 東京都 | 一般社団法人至誠会第二病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 静岡県 | 共立蒲原総合病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 石川県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 金沢病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 福岡県 | 宗像水光会総合病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 東京都 | 医療法人社団 七仁会田園調布中央病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 京都府 | 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 新潟県 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 三重県 | 医療法人(社団)大和会日下病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 沖縄県 | 医療法人祥杏会おもろまちメディカルセンター | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 宮崎県 | 県立日南病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 山梨県 | 山梨赤十字病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 福岡県 | 医療法人森和会行橋中央病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センター いなべ総合病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 茨城県 | 勝田病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 北海道 | 一般財団法人 札幌同交会病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 千葉県 | さんむ医療センター | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 広島県 | JR広島病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 北海道 | 社会医療法人 北楡会札幌北楡病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 熊本県 | 医療法人東陽会東病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 千葉県 | 医療法人社団保健会谷津保健病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 広島県 | 医療法人社団うすい会 高陽ニュータウン病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 大阪府 | 市立吹田市民病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 愛媛県 | 社会医療法人 石川記念会 HITO病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 佐賀県 | 医療法人春陽会上村病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 広島県 | 医療法人社団公仁会槇殿順記念病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 大阪府 | 医療法人財団厚生会高津病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 三重県 | 医療法人(社団)寺田病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 茨城県 | 古河赤十字病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 長崎県 | 長崎県壱岐病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 静岡県 | 公益社団法人有隣厚生会富士病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 奈良県 | 大和高田市立病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 栃木県 | とちぎメディカルセンターしもつが | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 京都府 | 医療法人医修会新河端病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 鹿児島県 | 社会医療法人聖医会サザン・リージョン病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 岡山県 | 医療法人清梁会 高梁中央病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 神奈川県 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 岩手県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会北上済生会病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 長野県 | 特定医療法人財団大西会千曲中央病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 熊本県 | 熊本セントラル病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 石川県 | 公立宇出津総合病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 広島県 | マツダ株式会社 マツダ病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 京都府 | 亀岡市立病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 大阪府 | 医療法人 大道会 森之宮病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 北海道 | 総合病院 伊達赤十字病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 愛媛県 | 社会医療法人真泉会今治第一病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 東京都 | 医療法人社団 明芳会イムス記念病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 福島県 | 北福島医療センター | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 北海道 | せたな町立国保病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1318 | 栃木県 | 社団医療法人明倫会今市病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1391 | 鹿児島県 | 医療法人伸和会かのや東病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1391 | 兵庫県 | 医療法人社団仙齢会はりま病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1391 | 東京都 | 医療法人社団寿英会内田病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1391 | 福島県 | 福島県厚生農業協同組合連合会 塙厚生病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1391 | 山形県 | 医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1391 | 愛知県 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1391 | 神奈川県 | 医療法人社団仁和会さがみ仁和会病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1391 | 神奈川県 | 医療法人尽誠会 山近記念総合病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1391 | 長崎県 | 地方独立行政法人北松中央病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1391 | 兵庫県 | 医療法人財団 神戸海星病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
