医療法人社団保健会
谷津保健病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 22 | 0 | 22 | 66 | 1,396 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 22 | 0 | 22 | 24 | 650 |
| 呼吸器系疾患 | 誤嚥性肺炎 | 27 | 0 | 27 | 68 | 1,476 |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 84 | 0 | 84 | 27 | 722 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 38 | 0 | 38 | 59 | 1,432 |
| 徐脈性不整脈 | 11 | 11 | 0 | 45 | 1,145 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 14 | 0 | 14 | 48 | 1,300 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 49 | 49 | 0 | 50 | 929 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 69 | 26 | 43 | 41 | 905 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 152 | 152 | 0 | 32 | 619 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 24 | 14 | 10 | 34 | 908 | |
| 虫垂炎 | 24 | 12 | 12 | 45 | 911 | |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 28 | 11 | 17 | 15 | 423 | |
| 胆嚢炎等 | 34 | 34 | 0 | 42 | 933 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 64 | 64 | 0 | 44 | 888 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 38 | 10 | 28 | 30 | 698 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 43 | 12 | 31 | 33 | 565 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 47 | 0 | 47 | 46 | 892 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 36 | 21 | 15 | 38 | 944 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 19 | 19 | 0 | 29 | 648 | |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 10 | 10 | 0 | 42 | 776 | |
| ウイルス性腸炎 | 10 | 0 | 10 | 79 | 1,635 | |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 11 | 0 | 11 | 48 | 856 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 12 | 0 | 12 | 68 | 1,318 | |
| アルコール性肝障害 | 12 | 12 | 0 | 16 | 333 | |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 12 | 12 | 0 | 33 | 704 | |
| クローン病等 | 13 | 0 | 13 | 6 | 169 | |
| 虚血性腸炎 | 13 | 0 | 13 | 39 | 893 | |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 33 | 14 | 19 | 27 | 646 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 12 | 0 | 12 | 61 | 1,064 |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 131 | 100 | 31 | 14 | 339 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 前立腺の悪性腫瘍 | 50 | 0 | 50 | 48 | 901 |
| 膀胱腫瘍 | 16 | 16 | 0 | 48 | 1,094 | |
| 男性生殖器疾患 | 11 | 0 | 11 | 30 | 481 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 47 | 0 | 47 | 50 | 1,055 | |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 子宮内膜症 | 14 | 14 | 0 | 15 | 222 |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 44 | 44 | 0 | 19 | 489 | |
| 生殖器脱出症 | 14 | 14 | 0 | 15 | 352 | |
| 子宮の良性腫瘍 | 22 | 22 | 0 | 32 | 668 | |
| 卵巣の良性腫瘍 | 33 | 33 | 0 | 24 | 474 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 貧血(その他) | 13 | 13 | 0 | 39 | 638 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 14 | 14 | 0 | 83 | 1,652 |
| 前腕の骨折 | 17 | 17 | 0 | 53 | 1,220 | |
