心不全
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 (手術01) 561 49.1
- その他の手術 36,614 28.7
- 手術なし 203,407 18.8
- 合計240,58220.4
地域別の治療実績
1601~1700件/2620件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他手術 | 手術なし | |||
| 1581 | 新潟県 | 町立津南病院 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 1602 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 岡山県 | 医療法人社団菅病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 栃木県 | 佐野市民病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 福井県 | 財団医療法人藤田記念病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 大阪府 | 医療法人伯鳳会 大阪中央病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 神奈川県 | 医療法人愛仁会 太田総合病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 埼玉県 | 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 鹿児島県 | 医療法人徳洲会屋久島徳洲会病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 福岡県 | ヨコクラ病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 埼玉県 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐阜・西濃医療センター 西美濃厚生病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 徳島県 | 美波町国民健康保険美波病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 石川県 | 医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 北海道 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 鹿児島県 | 医療法人徳洲会沖永良部徳洲会病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 東京都 | 一般社団法人至誠会第二病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 千葉県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 長野県 | 地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立阿南病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 愛知県 | 上林記念病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 静岡県 | 日本赤十字社静岡県支部伊豆赤十字病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 福島県 | 医療法人相雲会小野田病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 埼玉県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 さいたま北部医療センター | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 北海道 | 天使病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 福岡県 | 北九州市立八幡病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 福島県 | 福島県立南会津病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 茨城県 | 石岡循環器科脳神経外科病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1602 | 千葉県 | 医療法人社団三愛会君塚病院 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 1631 | 福岡県 | 地方独立行政法人くらて病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 東京都 | 医療法人社団杏精会岡田病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 山形県 | 医療法人社団小白川至誠堂病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 福井県 | 公立丹南病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 奈良県 | 平成記念病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 青森県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 宮城県 | 国民健康保険川崎病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 福島県 | 医療法人社団恵周会白河病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 岡山県 | 井原市立井原市民病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 東京都 | 医療法人財団立川中央病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 熊本県 | 熊本リハビリテーション病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立大塚病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 千葉県 | 医療法人社団曙会流山中央病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 新潟県 | 上越地域医療センター病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 埼玉県 | 医療法人 豊仁会 三井病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 岡山県 | 医療法人水清会水島第一病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 愛知県 | 医療法人田中会西尾病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 宮城県 | 国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 埼玉県 | 蓮田病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 山口県 | 医療法人聖比留会セントヒル病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 徳島県 | つるぎ町立半田病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 茨城県 | 茨城保健生活協同組合城南病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 埼玉県 | 医療法人社団庄和会庄和中央病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 福島県 | 医療法人社団新生会南東北第二病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 京都府 | 一般社団法人愛生会山科病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 兵庫県 | 尼崎医療生協病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 鹿児島県 | 社会医療法人愛仁会植村病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 埼玉県 | 社会医療法人東明会原田病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 岡山県 | 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1631 | 和歌山県 | 北出病院 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1661 | 大分県 | 一般社団法人臼杵市医師会臼杵市医師会立コスモス病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 埼玉県 | 医療法人誠壽会上福岡総合病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 神奈川県 | 独立行政法人 国立病院機構 神奈川病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 埼玉県 | 医療生協さいたま生活協同組合埼玉西協同病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 神奈川県 | 相模原中央病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 長崎県 | 聖フランシスコ病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 秋田県 | 男鹿みなと市民病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 兵庫県 | 公益財団法人甲南会 六甲アイランド甲南病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 京都府 | 京丹後市立久美浜病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 高知県 | 本山町立国保嶺北中央病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 新潟県 | 新潟県立津川病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 三重県 | 医療法人博仁会村瀬病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 埼玉県 | 医療法人徳洲会 皆野病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 愛知県 | 国家公務員共済組合連合会東海病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 熊本県 | 独立行政法人国立病院機構熊本南病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 北海道 | 社会医療法人 博愛会 開西病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 鹿児島県 | 垂水市立医療センター 垂水中央病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 北海道 | 医療法人社団 銀杏会 さっぽろ銀杏会記念病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 奈良県 | 医療法人 桂会 平尾病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 青森県 | 外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 山梨県 | 北杜市立甲陽病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 静岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 桜ヶ丘病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 大分県 | 医療法人利光会五反田病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 静岡県 | 下田メディカルセンター | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 東京都 | 東京保健生活協同組合大泉生協病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 吉川中央総合病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 神奈川県 | 医療法人社団武蔵野会 牧野記念病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 鹿児島県 | 青雲会病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 三重県 | 医療法人社団山中胃腸科病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 京都府 | 特定医療法人三青園丹後ふるさと病院 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1661 | 兵庫県 | 公立豊岡病院組合立朝来医療センター | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 1693 | 福岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 久留米総合病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 三重県 | 三重県立一志病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 北海道 | 美幌町立国民健康保険病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 埼玉県 | 医療法人康正会病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 高知県 | 医療法人五月会 須崎くろしお病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 大阪府 | 医療法人友紘会 友紘会総合病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 福島県 | 医療法人社団茶畑会相馬中央病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 1693 | 茨城県 | 水戸赤十字病院 | 27 | 0 | 0 | 27 |
