医療法人
石岡循環器科脳神経外科病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 茨城県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 313 | 47 | 266 | 3 | 112 |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満 | 56 | 11 | 45 | 10 | 323 | |
| 未破裂脳動脈瘤 | 51 | 11 | 40 | 4 | 208 | |
| 脳腫瘍 | 12 | 0 | 12 | 10 | 543 | |
| てんかん | 33 | 0 | 33 | 14 | 587 | |
| 脳血管障害 | 27 | 12 | 15 | 6 | 290 | |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 48 | 0 | 48 | 35 | 1,308 |
| 循環器系疾患 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 32 | 17 | 15 | 29 | 1,231 |
| 徐脈性不整脈 | 17 | 17 | 0 | 19 | 979 | |
| 心不全 | 30 | 0 | 30 | 39 | 1,602 | |
| 閉塞性動脈疾患 | 23 | 0 | 23 | 13 | 703 | |
| 筋骨格系疾患 | 椎間板変性、ヘルニア | 31 | 31 | 0 | 5 | 258 |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 41 | 41 | 0 | 13 | 602 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 10 | 10 | 0 | 13 | 575 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 11 | 0 | 11 | 58 | 2,250 |
| 下部尿路疾患 | 10 | 0 | 10 | 11 | 523 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 35 | 35 | 0 | 13 | 485 |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 85 | 64 | 21 | 7 | 320 | |
