非外傷性硬膜下血腫
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) (手術01) 185 30.7
- 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 (手術02) 12,613 12.9
- その他の手術 224 22.0
- 手術なし 2,087 16.2
- 合計15,10913.7
地域別の治療実績
301~400件/417件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他手術 | 手術なし | |||
| 289 | 鳥取県 | 鳥取市立病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 青森県 | 独立行政法人国立病院機構弘前総合医療センター | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 兵庫県 | 社会医療法人中央会尼崎中央病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 兵庫県 | 神戸大学医学部附属病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 東京都 | 青梅市立総合病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 東京都 | 公益財団法人河野臨牀医学研究所附属第三北品川病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 福岡県 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 三重県 | 社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 北海道 | 北見赤十字病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 福井県 | 社会医療法人 財団 中村病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 東京都 | 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 三重県 | 紀南病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 兵庫県 | 社会医療法人榮昌会 吉田病院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 289 | 滋賀県 | 社会医療法人 誠光会 淡海医療センター | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 315 | 青森県 | むつ総合病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 北海道 | 社会医療法人孝仁会 札幌孝仁会記念病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 京都府 | 市立福知山市民病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 宮城県 | 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 島根県 | 松江市立病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 兵庫県 | 恒生病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 東京都 | 社会福祉法人 康和会久我山病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 大阪府 | 関西医科大学総合医療センター | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 徳島県 | 徳島赤十字病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 福岡県 | 産業医科大学病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 岡山県 | 藤沢脳神経外科病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 東京都 | 東京都健康長寿医療センター | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 東京都 | 医療法人徳洲会 武蔵野徳洲会病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 大阪府 | 社会医療法人協和会加納総合病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 富山県 | 金沢医科大学氷見市民病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 兵庫県 | 市立伊丹病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 東京都 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 千葉県 | 医療法人徳洲会 鎌ケ谷総合病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 千葉県 | 医療法人SHIODA塩田病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 埼玉県 | 草加市立病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 千葉県 | 東京歯科大学市川総合病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 315 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立大久保病院 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 340 | 埼玉県 | 医療法人熊谷総合病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 鹿児島県 | 鹿児島市立病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 大阪府 | 医療法人讃和会 友愛会病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 沖縄県 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 愛知県 | 社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 長崎県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 兵庫県 | 笹生病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 岐阜県 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 東京都 | 国際医療福祉大学三田病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 栃木県 | うつのみや病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 宮崎県 | 県立日南病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 神奈川県 | 湘南東部総合病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 福島県 | 福島赤十字病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 東京都 | 立川相互病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 大阪府 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 神奈川県 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 青森県 | 青森市民病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 340 | 京都府 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 361 | 東京都 | 公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 東京都 | 一般社団法人至誠会第二病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 東京都 | 医療法人 伯鳳会 東京曳舟病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 神奈川県 | 一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 北海道 | 医療法人 渓和会 江別病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 大阪府 | 府中病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 千葉県 | 医療法人社団 誠馨会新東京病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 佐賀県 | 祐愛会織田病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 埼玉県 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 兵庫県 | 医療法人社団 敬誠会 合志病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 愛媛県 | 医療法人和昌会貞本病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 愛媛県 | 市立宇和島病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 愛知県 | 蒲郡市民病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 愛知県 | 一里山・今井病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 北海道 | 函館中央病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 北海道 | 小樽市立病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 東京都 | 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 静岡県 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 徳島県 | 徳島県立中央病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 北海道 | 医療法人秀友会 札幌秀友会病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 北海道 | 札幌医科大学附属病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 愛知県 | 藤田医科大学病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 神奈川県 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 長崎県 | 社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 361 | 愛知県 | 春日井市民病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 391 | 熊本県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 391 | 大阪府 | 一般財団法人 住友病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 391 | 静岡県 | 医療法人社団 伊豆七海会 熱海所記念病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 391 | 東京都 | 公立昭和病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 391 | 大阪府 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 391 | 東京都 | 医療法人社団 昌医会葛西昌医会病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 391 | 岡山県 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 391 | 群馬県 | 前橋赤十字病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 391 | 東京都 | 医療法人 啓仁会 吉祥寺南病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 391 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
