独立行政法人地域医療機能推進機構
うつのみや病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 33 | 0 | 33 | 20 | 1,211 |
| 非外傷性硬膜下血腫 | 12 | 12 | 0 | 8 | 340 | |
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 87 | 87 | 0 | 15 | 868 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 28 | 0 | 28 | 5 | 459 |
| 呼吸器系疾患 | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 33 | 0 | 33 | 9 | 388 |
| 誤嚥性肺炎 | 35 | 0 | 35 | 14 | 1,268 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 42 | 16 | 26 | 13 | 873 | |
| 気胸 | 44 | 28 | 16 | 3 | 215 | |
| 間質性肺炎 | 10 | 0 | 10 | 18 | 1,070 | |
| 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 92 | 0 | 92 | 13 | 649 | |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 10 | 10 | 0 | 11 | 511 | |
| 喘息 | 13 | 0 | 13 | 11 | 683 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 51 | 0 | 51 | 17 | 1,228 |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 10 | 10 | 0 | 19 | 1,337 | |
| 徐脈性不整脈 | 16 | 16 | 0 | 14 | 1,001 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 35 | 35 | 0 | 23 | 1,675 |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 35 | 35 | 0 | 6 | 308 | |
| ウイルス性腸炎 | 39 | 0 | 39 | 10 | 490 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 52 | 16 | 36 | 15 | 827 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 89 | 89 | 0 | 12 | 438 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 58 | 37 | 21 | 15 | 1,007 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 72 | 59 | 13 | 14 | 818 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 50 | 29 | 21 | 14 | 822 | |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 16 | 16 | 0 | 6 | 359 | |
| 虚血性腸炎 | 13 | 0 | 13 | 14 | 893 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 11 | 0 | 11 | 18 | 1,223 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 16 | 0 | 16 | 17 | 1,105 | |
| 虫垂炎 | 18 | 18 | 0 | 17 | 1,006 | |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 10 | 10 | 0 | 15 | 1,022 | |
| 胆嚢炎等 | 20 | 20 | 0 | 16 | 1,180 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 10 | 10 | 0 | 17 | 1,132 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 24 | 0 | 24 | 16 | 964 | |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 10 | 10 | 0 | 15 | 776 | |
| 筋骨格系疾患 | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 97 | 97 | 0 | 2 | 133 |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 膿皮症 | 10 | 0 | 10 | 15 | 1,225 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 49 | 0 | 49 | 15 | 1,030 |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 37 | 0 | 37 | 19 | 995 | |
| 膀胱腫瘍 | 23 | 23 | 0 | 16 | 996 | |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 49 | 23 | 26 | 10 | 752 | |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 貧血(その他) | 14 | 14 | 0 | 8 | 562 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 11 | 11 | 0 | 27 | 1,812 |
| その他 | 手術・処置等の合併症 | 13 | 13 | 0 | 12 | 850 |
