病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 264 | 99 | 165 | 16 | 191 | 
| 脳血管障害 | 149 | 69 | 80 | 2 | 12 | |
| 水頭症 | 67 | 35 | 32 | 1 | 9 | |
| 未破裂脳動脈瘤 | 43 | 22 | 21 | 22 | 251 | |
| てんかん | 41 | 0 | 41 | 35 | 483 | |
| 非外傷性硬膜下血腫 | 37 | 37 | 0 | 4 | 61 | |
| くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) | 12 | 12 | 0 | 11 | 132 | |
| 循環器系疾患 | 高血圧性疾患 | 116 | 25 | 91 | 1 | 2 | 
| 筋骨格系疾患 | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 10 | 10 | 0 | 36 | 575 | 
| 外傷・熱傷・中毒 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 80 | 21 | 59 | 26 | 352 | 
