腎・尿管損傷
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 1,092 | 13.0 |
その他の手術 | 519 | 16.9 |
手術なし | 573 | 9.4 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 1,092 | 13.0 |
その他の手術 | 519 | 16.9 |
手術なし | 573 | 9.4 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません