膝関節周辺の開放骨折
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 632 | 26.4 |
骨折観血的手術 (手術01) | 176 | 40.6 |
骨折観血的手術 (手術02) | 114 | 22.3 |
その他の手術 | 316 | 20.0 |
手術なし | 26 | 25.4 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 632 | 26.4 |
骨折観血的手術 (手術01) | 176 | 40.6 |
骨折観血的手術 (手術02) | 114 | 22.3 |
その他の手術 | 316 | 20.0 |
手術なし | 26 | 25.4 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません