その他腹腔内臓器の損傷
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 636 | 16.4 |
その他の手術 | 416 | 21.2 |
手術なし | 220 | 7.4 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 636 | 16.4 |
その他の手術 | 416 | 21.2 |
手術なし | 220 | 7.4 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません