腸管損傷(胃以外)
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 1,125 | 10.5 |
その他の手術 | 795 | 11.8 |
手術なし | 330 | 7.3 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 1,125 | 10.5 |
その他の手術 | 795 | 11.8 |
手術なし | 330 | 7.3 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません