心・大血管損傷
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 270 | 24.0 |
その他の手術 | 211 | 26.5 |
手術なし | 59 | 15.0 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 270 | 24.0 |
その他の手術 | 211 | 26.5 |
手術なし | 59 | 15.0 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません