喉頭・頸部気管損傷
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 1,762 | 7.3 |
その他の手術 | 840 | 7.7 |
手術なし | 922 | 6.9 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 1,762 | 7.3 |
その他の手術 | 840 | 7.7 |
手術なし | 922 | 6.9 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません