先天性肥厚性幽門狭窄症
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 583 | 7.8 |
その他の手術 | 345 | 8.3 |
手術なし | 238 | 7.1 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 583 | 7.8 |
その他の手術 | 345 | 8.3 |
手術なし | 238 | 7.1 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません