骨髄増殖性腫瘍
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 4,215 | 19.3 |
その他の手術 | 2,050 | 23.9 |
手術なし | 2,165 | 15.0 |
地域別の治療実績
101~48件/48件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 4,215 | 19.3 |
その他の手術 | 2,050 | 23.9 |
手術なし | 2,165 | 15.0 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません