色素性絨毛結節性滑膜炎
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 300 | 8.9 |
その他の手術 | 287 | 9.1 |
手術なし | 13 | 5.5 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 300 | 8.9 |
その他の手術 | 287 | 9.1 |
手術なし | 13 | 5.5 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません