骨髄炎(上肢)
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 673 | 16.7 |
その他の手術 | 575 | 16.6 |
手術なし | 98 | 16.8 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 673 | 16.7 |
その他の手術 | 575 | 16.6 |
手術なし | 98 | 16.8 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません