食道の良性腫瘍
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 164 | 7.9 |
食道腫瘍摘出術 (手術01) | 25 | 15.1 |
食道腫瘍摘出術 (手術02) | 98 | 6.7 |
その他の手術 | 23 | 8.8 |
手術なし | 18 | 3.1 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 164 | 7.9 |
食道腫瘍摘出術 (手術01) | 25 | 15.1 |
食道腫瘍摘出術 (手術02) | 98 | 6.7 |
その他の手術 | 23 | 8.8 |
手術なし | 18 | 3.1 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません