心不全
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 240,582 | 20.4 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 (手術01) | 561 | 49.1 |
| その他の手術 | 36,614 | 28.7 |
| 手術なし | 203,407 | 18.8 |
地域別の治療実績
1801~1900件/2620件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1766 | 秋田県 | 秋田県厚生農業協同組合連合会湖東厚生病院 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1802 | 千葉県 | 医療法人社団葵会柏たなか病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 広島県 | 西条中央病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 大阪府 | 社会医療法人 山紀会 山本第三病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 青森県 | 国民健康保険南部町医療センター | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 東京都 | 医療法人 啓仁会 吉祥寺南病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 鹿児島県 | 社会医療法人聖医会サザン・リージョン病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 大分県 | 豊後大野市民病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 静岡県 | 医療法人社団健育会 西伊豆健育会病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 千葉県 | 国保多古中央病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 北海道 | 市立三笠総合病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 山形県 | 医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 沖縄県 | 医療法人徳洲会 石垣島徳洲会病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 岩手県 | 岩手県立東和病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 滋賀県 | 公益財団法人豊郷病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 岡山県 | 医療法人平野同仁会津山第一病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 福島県 | ひらた中央病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 愛知県 | 医療法人清水会相生山病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 島根県 | 社会医療法人石州会六日市病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 兵庫県 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷淡路病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 和歌山県 | 有田市立病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 高知県 | いずみの病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 沖縄県 | 医療法人陽心会大道中央病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 群馬県 | 北毛保健生活協同組合北毛病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 静岡県 | フジヤマ病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 東京都 | 医療法人財団明理会 明理会東京大和病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 福岡県 | 医療法人社団原道会摩利支病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 兵庫県 | 公立浜坂病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 宮崎県 | 美郷町国民健康保険西郷病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 岡山県 | 公益社団法人赤磐医師会病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1802 | 北海道 | 町立別海病院 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1834 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会大台厚生病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 青森県 | 国民健康保険おいらせ病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 東京都 | 医療法人社団洪泳会東京洪誠病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 和歌山県 | 那智勝浦町立温泉病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 香川県 | 坂出聖マルチン病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 栃木県 | 医療法人桃李会御殿山病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 福岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 福岡ゆたか中央病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センター 菰野厚生病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 北海道 | 医療法人社団 養生館 苫小牧日翔病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 神奈川県 | 医療法人 誠医会 宮川病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 青森県 | 国民健康保険五戸総合病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 広島県 | 一般社団法人三原市医師会三原市医師会病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 島根県 | 出雲徳洲会病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 東京都 | 社会医療法人社団光仁会第一病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 岐阜県 | 医療法人社団誠広会平野総合病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 千葉県 | 医療法人徳洲会 館山病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 広島県 | 地方独立行政法人府中市病院機構府中市民病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 兵庫県 | 医療法人社団仙齢会はりま病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 千葉県 | 医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 京都府 | 医療法人社団医聖会学研都市病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 千葉県 | 医療法人社団貴志会菅原病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 兵庫県 | 医療法人一高会野村海浜病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 神奈川県 | 医療法人社団さがみ野中央病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 兵庫県 | 姫路聖マリア病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 福岡県 | 新田原聖母病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 奈良県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会御所病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 岡山県 | 医療法人社団新風会 玉島中央病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 青森県 | 公立七戸病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 埼玉県 | 所沢市市民医療センター | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 佐賀県 | 医療法人三樹会三樹病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 大阪府 | 社会医療法人山弘会上山病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 長野県 | 医療法人仁雄会 穂高病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 静岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 三島総合病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 岐阜県 | 一般社団法人海津市医師会海津市医師会病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 東京都 | 医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム 大田池上病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 愛媛県 | 愛媛生協病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1834 | 山梨県 | 都留市立病院 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1871 | 香川県 | 医療法人和光会前田病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 栃木県 | 医療法人北斗会宇都宮東病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 岡山県 | 岡山大学病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 広島県 | 医療法人蒼生会楠本病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 和歌山県 | 堀口記念病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 兵庫県 | 医療法人社団緑風会龍野中央病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 大阪府 | 医療法人仁和会和田病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 長野県 | 医療法人健救会柳澤病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 大阪府 | 医療福祉生活協同組合おおさか東大阪生協病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 佐賀県 | 多久市立病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 富山県 | 公立学校共済組合 北陸中央病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 島根県 | 飯南町立飯南病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 広島県 | 寺岡記念病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 神奈川県 | 医療法人社団総生会麻生総合病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 大阪府 | 大阪医科薬科大学三島南病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 東京都 | 医療法人財団慈光会堀切中央病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 鹿児島県 | いづろ今村病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 愛媛県 | 医療法人北辰会西条市民病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 奈良県 | 国保中央病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 愛知県 | 医療法人大医会日進おりど病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 青森県 | 八戸平和病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 宮崎県 | 椎葉村国民健康保険病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 青森県 | 黒石市国民健康保険黒石病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 東京都 | 公益財団法人 結核予防会 複十字病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 滋賀県 | 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 北海道 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1871 | 群馬県 | 医療法人慶仁会城山病院 | 22 | 0 | 0 | 22 |
