心不全
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 240,582 | 20.4 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 (手術01) | 561 | 49.1 |
| その他の手術 | 36,614 | 28.7 |
| 手術なし | 203,407 | 18.8 |
地域別の治療実績
1201~1300件/2620件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1199 | 佐賀県 | 今村病院 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1199 | 沖縄県 | 医療法人祥杏会おもろまちメディカルセンター | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1199 | 埼玉県 | 社会医療法人至仁会 圏央所沢病院 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1199 | 滋賀県 | 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1199 | 東京都 | 稲城市立病院 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1199 | 神奈川県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会神奈川県病院 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1199 | 北海道 | 医療法人社団三慈会釧路三慈会病院 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1199 | 大阪府 | 一般財団法人淀川勤労者厚生協会附属西淀病院 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1199 | 愛媛県 | 医療法人順天会放射線第一病院 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1199 | 岐阜県 | 独立行政法人国立病院機構長良医療センター | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1211 | 山口県 | 山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 1211 | 鳥取県 | 医療法人里仁会北岡病院 | 53 | 0 | 22 | 31 |
| 1211 | 兵庫県 | 神戸百年記念病院 | 53 | 0 | 11 | 42 |
| 1211 | 群馬県 | 桐生厚生総合病院 | 53 | 0 | 12 | 41 |
| 1211 | 大阪府 | 社会医療法人蒼生会蒼生病院 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 1211 | 愛知県 | 社会福祉法人聖霊会聖霊病院 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 1211 | 富山県 | 富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 1211 | 北海道 | 松前町立松前病院 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 1219 | 宮城県 | 総合南東北病院 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1219 | 広島県 | 社会医療法人 里仁会興生総合病院 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1219 | 大分県 | 社会医療法人 長門莫記念会 長門記念病院 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1219 | 奈良県 | 医療法人康仁会西の京病院 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1219 | 兵庫県 | 西脇市立西脇病院 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1219 | 青森県 | 弘前中央病院 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1219 | 高知県 | 医療法人須崎会高陵病院 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1219 | 山口県 | 医療法人仁心会宇部仁心会病院 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1219 | 北海道 | 岩見沢市立総合病院 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1228 | 栃木県 | 光南病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 大分県 | 医療法人徳和会宇佐中央内科病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 神奈川県 | 医療法人社団 一成会 たちばな台病院 | 51 | 0 | 16 | 35 |
| 1228 | 沖縄県 | 琉球大学病院 | 51 | 0 | 11 | 40 |
| 1228 | 沖縄県 | 沖縄県離島医療組合公立久米島病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 埼玉県 | 医療法人社団清幸会行田中央総合病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 大阪府 | 社会医療法人 信愛会 畷生会脳神経外科病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 和歌山県 | 海南医療センター | 51 | 0 | 13 | 38 |
| 1228 | 福岡県 | 九州大学病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 山形県 | 公立学校共済組合東北中央病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 岐阜県 | 岐阜赤十字病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 長野県 | 市立大町総合病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 栃木県 | うつのみや病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 青森県 | 三沢市立三沢病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 北海道 | 江別市立病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 山梨県 | 山梨赤十字病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1228 | 愛媛県 | 社会医療法人 仁友会 南松山病院 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1245 | 滋賀県 | 医療法人社団昴会日野記念病院 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1245 | 神奈川県 | 医療法人明徳会総合新川橋病院 | 50 | 0 | 19 | 31 |
| 1245 | 富山県 | 富山西総合病院 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1245 | 広島県 | 広島大学病院 | 50 | 0 | 10 | 40 |
| 1245 | 北海道 | 広域紋別病院 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1245 | 石川県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 金沢病院 | 50 | 0 | 13 | 37 |
| 1245 | 茨城県 | きぬ医師会病院 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1245 | 広島県 | 医療法人社団仁鷹会たかの橋中央病院 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1245 | 東京都 | 医療法人社団 松和会池上総合病院 | 50 | 0 | 11 | 39 |
| 1254 | 千葉県 | 医療法人鳳生会成田病院 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1254 | 愛知県 | 新城市民病院 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1254 | 愛知県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 旭労災病院 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1254 | 山口県 | 医療法人米沢記念桑陽病院 | 49 | 0 | 15 | 34 |
| 1254 | 愛知県 | トヨタ記念病院 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1254 | 千葉県 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院 | 49 | 0 | 19 | 30 |
| 1254 | 奈良県 | 宇陀市立病院 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1254 | 秋田県 | かづの厚生病院 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1254 | 兵庫県 | 医療法人社団一葉会佐用共立病院 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1254 | 三重県 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 49 | 0 | 17 | 32 |
| 1254 | 山形県 | 三友堂病院 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1254 | 東京都 | 医療法人財団 荻窪病院 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1266 | 東京都 | 医療法人社団 直和会平成立石病院 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1266 | 兵庫県 | 公立神崎総合病院 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1266 | 大阪府 | 箕面市立病院 | 48 | 0 | 10 | 38 |
| 1266 | 東京都 | 自衛隊中央病院 | 48 | 0 | 16 | 32 |
| 1266 | 愛知県 | 医療法人清須呼吸器疾患研究会はるひ呼吸器病院 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1266 | 愛媛県 | 医療法人徳洲会 宇和島徳洲会病院 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1266 | 埼玉県 | 医療法人財団 健和会みさと健和病院 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1266 | 大阪府 | 社会医療法人明生会明生病院 | 48 | 0 | 23 | 25 |
| 1266 | 愛媛県 | 愛媛大学医学部附属病院 | 48 | 0 | 16 | 32 |
| 1266 | 北海道 | 医療法人社団慶友会吉田病院 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1266 | 神奈川県 | 大船中央病院 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1266 | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 四街道徳洲会病院 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1266 | 愛知県 | 医療法人済衆館済衆館病院 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1279 | 茨城県 | 医療法人社団善仁会小山記念病院 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1279 | 熊本県 | 阿蘇医療センター | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1279 | 宮崎県 | 社会医療法人善仁会宮崎善仁会病院 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1279 | 神奈川県 | 汐田総合病院 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1279 | 熊本県 | 独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1279 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 47 | 0 | 12 | 35 |
| 1279 | 岡山県 | まび記念病院 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1279 | 埼玉県 | 医療法人入間川病院 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1279 | 長崎県 | 国民健康保険平戸市民病院 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1279 | 高知県 | 独立行政法人国立病院機構高知病院 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1289 | 愛媛県 | 医療法人ミネルワ会渡辺病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 愛知県 | 稲沢市民病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 北海道 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 長野県 | 健和会病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 大阪府 | 社会医療法人三和会永山病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 富山県 | 南砺市民病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 長崎県 | 長崎県病院企業団長崎県上対馬病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 山梨県 | 上野原市立病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 岩手県 | 医療法人社団恵仁会三愛病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 長崎県 | 長崎県島原病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 大分県 | 医療法人鶴陽会岩尾病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1289 | 愛媛県 | 公立学校共済組合四国中央病院 | 46 | 0 | 0 | 46 |
