慢性心膜炎
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 420 | 18.3 |
その他の手術 | 143 | 30.9 |
手術なし | 277 | 11.7 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 420 | 18.3 |
その他の手術 | 143 | 30.9 |
手術なし | 277 | 11.7 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません