血胸、血気胸、乳び胸
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 789 | 12.3 |
その他の手術 | 379 | 12.8 |
手術なし | 410 | 11.9 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 789 | 12.3 |
その他の手術 | 379 | 12.8 |
手術なし | 410 | 11.9 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません