滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 2,849 | 3.3 |
その他の手術 | 2,612 | 3.2 |
手術なし | 237 | 4.9 |
地域別の治療実績
101~55件/55件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 2,849 | 3.3 |
その他の手術 | 2,612 | 3.2 |
手術なし | 237 | 4.9 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません