口内炎、口腔疾患
病気別治療実績
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 910 | 9.0 |
その他の手術 | 352 | 10.0 |
手術なし | 558 | 8.3 |
地域別の治療実績
1~0件/0件中
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません
名称 | 件数 | 平均在院日数 |
---|---|---|
合計 | 910 | 9.0 |
その他の手術 | 352 | 10.0 |
手術なし | 558 | 8.3 |
指定の病気には、地域別の治療実績データがありません