日本赤十字社
原町赤十字病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 群馬県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 13 | 0 | 13 | 28 | 1,646 |
| 眼科系疾患 | 白内障、水晶体の疾患 | 159 | 159 | 0 | 12 | 632 |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 18 | 0 | 18 | 21 | 821 |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 66 | 0 | 66 | 16 | 978 |
| 誤嚥性肺炎 | 20 | 0 | 20 | 34 | 1,748 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 42 | 0 | 42 | 25 | 1,357 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | ウイルス性腸炎 | 12 | 0 | 12 | 31 | 1,475 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 109 | 109 | 0 | 12 | 845 | |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 10 | 0 | 10 | 15 | 926 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 52 | 52 | 0 | 18 | 876 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 42 | 13 | 29 | 17 | 1,157 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 40 | 40 | 0 | 18 | 1,119 | |
| 胆嚢炎等 | 40 | 0 | 40 | 15 | 845 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 34 | 0 | 34 | 20 | 1,114 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 21 | 0 | 21 | 18 | 982 | |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 10 | 0 | 10 | 19 | 994 | |
| 虚血性腸炎 | 11 | 0 | 11 | 19 | 1,045 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 18 | 0 | 18 | 21 | 1,151 | |
| 虫垂炎 | 12 | 0 | 12 | 19 | 1,152 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 12 | 12 | 0 | 14 | 911 | |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 15 | 0 | 15 | 10 | 566 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 14 | 0 | 14 | 27 | 1,200 | |
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 32 | 16 | 16 | 12 | 819 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 42 | 0 | 42 | 18 | 1,148 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 45 | 28 | 17 | 16 | 925 |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 16 | 0 | 16 | 21 | 1,174 | |
| 前腕の骨折 | 12 | 12 | 0 | 19 | 1,422 | |
