大田市立病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 島根県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | てんかん | 16 | 0 | 16 | 7 | 940 |
| 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 49 | 0 | 49 | 7 | 1,054 | |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 37 | 0 | 37 | 5 | 292 |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 106 | 0 | 106 | 5 | 515 |
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 20 | 0 | 20 | 5 | 530 | |
| 誤嚥性肺炎 | 55 | 0 | 55 | 7 | 899 | |
| 間質性肺炎 | 11 | 0 | 11 | 7 | 1,017 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 64 | 0 | 64 | 7 | 789 | |
| 循環器系疾患 | 徐脈性不整脈 | 14 | 14 | 0 | 8 | 1,049 |
| 心不全 | 41 | 0 | 41 | 9 | 1,379 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 胃の悪性腫瘍 | 10 | 10 | 0 | 11 | 1,343 |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 23 | 10 | 13 | 6 | 863 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 24 | 0 | 24 | 9 | 1,313 | |
| ウイルス性腸炎 | 24 | 0 | 24 | 6 | 861 | |
| 虫垂炎 | 31 | 17 | 14 | 6 | 777 | |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 47 | 27 | 20 | 8 | 1,102 | |
| 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 42 | 42 | 0 | 7 | 1,055 | |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 63 | 63 | 0 | 8 | 1,257 | |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 41 | 41 | 0 | 8 | 1,113 | |
| 胆嚢炎等 | 13 | 13 | 0 | 8 | 1,377 | |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 17 | 0 | 17 | 8 | 994 | |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 17 | 0 | 17 | 7 | 1,209 | |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 12 | 12 | 0 | 6 | 911 | |
| 虚血性腸炎 | 18 | 0 | 18 | 6 | 600 | |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 14 | 0 | 14 | 9 | 1,133 | |
| 筋骨格系疾患 | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 12 | 0 | 12 | 3 | 203 |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 84 | 0 | 84 | 7 | 536 |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 12 | 0 | 12 | 8 | 1,292 | |
| 上部尿路疾患 | 18 | 18 | 0 | 6 | 905 | |
| 膀胱腫瘍 | 20 | 20 | 0 | 8 | 1,038 | |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 31 | 12 | 19 | 8 | 944 | |
| 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 | 妊娠早期の出血 | 21 | 10 | 11 | 2 | 26 |
| 妊娠合併症等 | 14 | 0 | 14 | 4 | 166 | |
| 胎児及び胎児付属物の異常 | 15 | 15 | 0 | 4 | 451 | |
| 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) | 45 | 0 | 45 | 4 | 177 | |
| 新生児疾患、先天性奇形 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 103 | 0 | 103 | 7 | 407 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 12 | 0 | 12 | 9 | 1,466 |
| 薬物中毒(その他の中毒) | 11 | 0 | 11 | 6 | 482 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 17 | 17 | 0 | 7 | 1,036 | |
