1. 治療実績トップ
  2. 病院名から探す
  3. 北海道
  4. えにわ病院

医療法人社団我汝会

えにわ病院

詳細情報
を見る
病気別治療実績
病気分類 病名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 北海道 全国
筋骨格系疾患 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 10 10 0 5 51
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 438 438 0 3 7
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 436 413 23 1 11
椎間板変性、ヘルニア 96 96 0 4 57
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 47 47 0 5 116
脊椎骨粗鬆症 40 10 30 9 40
膝関節症(変形性を含む。) 485 471 14 1 4
その他の筋骨格系・結合組織の疾患 28 18 10 4 33
骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害 27 27 0 1 1
脊椎変形 25 25 0 2 58
肩関節炎、肩の障害(その他) 16 16 0 5 58
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 15 15 0 7 46
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 14 14 0 7 123
外傷・熱傷・中毒 骨盤損傷 11 0 11 19 428
肘関節周辺の骨折・脱臼 12 12 0 18 567
四肢筋腱損傷 143 143 0 4 12
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 130 130 0 5 58
股関節・大腿近位の骨折 92 92 0 18 469
足関節・足部の骨折・脱臼 34 34 0 15 206
前腕の骨折 35 35 0 38 637
その他 手術・処置等の合併症 80 70 10 8 132
前のページへ戻る
  • お問い合わせ
  • |
  • 運営会社について
  • |
  • 現在地情報の取得について
  • |
  • サイトマップ

(c) 株式会社C2

  • (未ログイン)

  • ブックマーク管理

  • レビュー管理

  • アカウント管理

  • マイエリアの設定

  • 検索範囲の設定

  • お知らせ&お問い合わせ

  • ヘルプ&インフォメーション