医療法人社団浩蓉会
埼玉脳神経外科病院
病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未 | 193 | 0 | 193 | 22 | 362 | 
| てんかん | 12 | 0 | 12 | 44 | 1,053 | |
| 脳血管障害 | 48 | 32 | 16 | 9 | 154 | |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満 | 34 | 0 | 34 | 27 | 554 | |
| 一過性脳虚血発作 | 22 | 0 | 22 | 4 | 122 | |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 前庭機能障害 | 49 | 0 | 49 | 4 | 143 | 
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 13 | 0 | 13 | 124 | 2,568 | 
| 筋骨格系疾患 | 膝関節症(変形性を含む。) | 21 | 21 | 0 | 31 | 731 | 
| 椎間板変性、ヘルニア | 20 | 20 | 0 | 17 | 399 | |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 20 | 20 | 0 | 36 | 886 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 股関節・大腿近位の骨折 | 17 | 17 | 0 | 81 | 1,551 | 
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 13 | 0 | 13 | 47 | 1,089 | |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 11 | 0 | 11 | 72 | 1,551 | |
